Калькуляторы проектов
Шесть калькуляторов, которые считают не одно число, а весь проект: вводите свои размеры — получаете список раскроя, массу стали к покупке, длину швов, расход электродов и ток, на котором это варится.
Обычный калькулятор отвечает на один вопрос: сколько весит метр, какой ток на электрод. Эти отвечают на вопрос, который задают на металлобазе — сколько и чего купить, чтобы получилась конкретная вещь конкретного размера.
| Проект | Что считает |
|---|---|
| Сварной верстак | Введите длину, ширину и высоту — калькулятор вернёт список раскроя профильной трубы, массу стали, длину швов и ток сварки. Чертёж пересчитывается на лету, список можно распечатать или скачать. |
| Калитка | Введите ширину и высоту полотна — калькулятор даст список раскроя рамы, рёбер и укосины, массу стали и профлиста, длину швов и ток. Чертёж пересчитывается на лету. |
| Козырёк над входом | Введите ширину, вылет и подъём — калькулятор даст число кронштейнов, список раскроя, массу и площадь покрытия. Чертёж пересчитывается на лету. |
| Забор | Введите длину, высоту и шаг столбов — калькулятор посчитает столбы, лаги, секции, массу стали и площадь профлиста. Список раскроя для печати и загрузки. |
| Металлическая лестница | Введите высоту подъёма и глубину ступени — калькулятор выдаст число ступеней, фактический подступенок, длину косоура и весь список раскроя. |
| Навес | Односкатный навес: введите длину, вылет и высоту — получите число стоек, стропил и обрешётки, массу каркаса, площадь покрытия и режимы сварки. |
Все считают в браузере и все отдают результат тремя способами: печать, файл CSV для таблицы и ссылка, в которой сидят ваши размеры. Ничего не уходит на сервер.
Откуда берутся числа
Массы профилей — из того же набора, по которому считает калькулятор массы металлопроката; токи и расход — из тех же данных, что и остальные калькуляторы сайта; режимы сварки — из таблицы со страницы сварки профильной трубы. Ни у одного из этих калькуляторов нет своих отдельных чисел: будь они, рано или поздно разошлись бы с остальным сайтом.
Обновлено: