Wide flange beam sizes and weights: W, S and HP shapes
Every American wide flange beam with its weight in pounds per foot and kilograms per metre, depth, flange width and web and flange thickness — 289 W shapes, plus the S, HP and M shapes. Type a size into the box to jump to it.
- W6×15 — 15 lb/ft, 22.3 kg/m
- W8×18 — 18 lb/ft, 26.8 kg/m
- W8×31 — 31 lb/ft, 46.1 kg/m
- W10×33 — 33 lb/ft, 49.1 kg/m
- W12×26 — 26 lb/ft, 38.7 kg/m
- W14×30 — 30 lb/ft, 44.6 kg/m
- W16×40 — 40 lb/ft, 59.5 kg/m
Articles found: 0
Nothing found. Try another word, or browse the sections instead.
W shapes — wide flange beams
| Designation | lb/ft | kg/m | Depth d, in | Flange width bf, in | Web thickness tw, in | Flange thickness tf, in | Metric designation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W44×408 | 408 | 607.2 | 44.8 | 16.1 | 1.22 | 2.17 | W1100×607 |
| W44×368 | 368 | 547.6 | 44.4 | 16 | 1.1 | 1.97 | W1100×548 |
| W44×335 | 335 | 498.5 | 44 | 15.9 | 1.03 | 1.77 | W1100×499 |
| W44×290 | 290 | 431.6 | 43.6 | 15.8 | 0.865 | 1.58 | W1100×433 |
| W44×262 | 262 | 389.9 | 43.3 | 15.8 | 0.785 | 1.42 | W1100×390 |
| W44×230 | 230 | 342.3 | 42.9 | 15.8 | 0.71 | 1.22 | W1100×343 |
| W40×655 | 655 | 974.7 | 43.6 | 16.9 | 1.97 | 3.54 | W1000×976 |
| W40×593 | 593 | 882.5 | 43 | 16.7 | 1.79 | 3.23 | W1000×883 |
| W40×503 | 503 | 748.5 | 42.1 | 16.4 | 1.54 | 2.76 | W1000×748 |
| W40×431 | 431 | 641.4 | 41.3 | 16.2 | 1.34 | 2.36 | W1000×642 |
| W40×397 | 397 | 590.8 | 41 | 16.1 | 1.22 | 2.2 | W1000×591 |
| W40×372 | 372 | 553.6 | 40.6 | 16.1 | 1.16 | 2.05 | W1000×554 |
| W40×362 | 362 | 538.7 | 40.6 | 16 | 1.12 | 2.01 | W1000×539 |
| W40×324 | 324 | 482.2 | 40.2 | 15.9 | 1 | 1.81 | W1000×483 |
| W40×297 | 297 | 442.0 | 39.8 | 15.8 | 0.93 | 1.65 | W1000×443 |
| W40×277 | 277 | 412.2 | 39.7 | 15.8 | 0.83 | 1.58 | W1000×412 |
| W40×249 | 249 | 370.6 | 39.4 | 15.8 | 0.75 | 1.42 | W1000×371 |
| W40×215 | 215 | 320.0 | 39 | 15.8 | 0.65 | 1.22 | W1000×321 |
| W40×199 | 199 | 296.1 | 38.7 | 15.8 | 0.65 | 1.07 | W1000×296 |
| W40×392 | 392 | 583.4 | 41.6 | 12.4 | 1.42 | 2.52 | W1000×584 |
| W40×331 | 331 | 492.6 | 40.8 | 12.2 | 1.22 | 2.13 | W1000×494 |
| W40×327 | 327 | 486.6 | 40.8 | 12.1 | 1.18 | 2.13 | W1000×486 |
| W40×294 | 294 | 437.5 | 40.4 | 12 | 1.06 | 1.93 | W1000×438 |
| W40×278 | 278 | 413.7 | 40.2 | 12 | 1.03 | 1.81 | W1000×415 |
| W40×264 | 264 | 392.9 | 40 | 11.9 | 0.96 | 1.73 | W1000×393 |
| W40×235 | 235 | 349.7 | 39.7 | 11.9 | 0.83 | 1.58 | W1000×350 |
| W40×211 | 211 | 314.0 | 39.4 | 11.8 | 0.75 | 1.42 | W1000×314 |
| W40×183 | 183 | 272.3 | 39 | 11.8 | 0.65 | 1.2 | W1000×272 |
| W40×167 | 167 | 248.5 | 38.6 | 11.8 | 0.65 | 1.03 | W1000×249 |
| W40×149 | 149 | 221.7 | 38.2 | 11.8 | 0.63 | 0.83 | W1000×222 |
| W36×925 | 925 | 1376.6 | 43.1 | 18.6 | 3.02 | 4.53 | W920×1377 |
| W36×853 | 853 | 1269.4 | 43.1 | 18.2 | 2.52 | 4.53 | W920×1269 |
| W36×802 | 802 | 1193.5 | 42.6 | 18 | 2.38 | 4.29 | W920×1194 |
| W36×723 | 723 | 1075.9 | 41.8 | 17.8 | 2.17 | 3.9 | W920×1077 |
| W36×652 | 652 | 970.3 | 41.1 | 17.6 | 1.97 | 3.54 | W920×970 |
| W36×529 | 529 | 787.2 | 39.8 | 17.2 | 1.61 | 2.91 | W920×787 |
| W36×487 | 487 | 724.7 | 39.3 | 17.1 | 1.5 | 2.68 | W920×725 |
| W36×441 | 441 | 656.3 | 38.9 | 17 | 1.36 | 2.44 | W920×656 |
| W36×395 | 395 | 587.8 | 38.4 | 16.8 | 1.22 | 2.2 | W920×588 |
| W36×361 | 361 | 537.2 | 38 | 16.7 | 1.12 | 2.01 | W920×537 |
| W36×330 | 330 | 491.1 | 37.7 | 16.6 | 1.02 | 1.85 | W920×491 |
| W36×302 | 302 | 449.4 | 37.3 | 16.7 | 0.945 | 1.68 | W920×449 |
| W36×282 | 282 | 419.7 | 37.1 | 16.6 | 0.885 | 1.57 | W920×420 |
| W36×262 | 262 | 389.9 | 36.9 | 16.6 | 0.84 | 1.44 | W920×390 |
| W36×247 | 247 | 367.6 | 36.7 | 16.5 | 0.8 | 1.35 | W920×368 |
| W36×231 | 231 | 343.8 | 36.5 | 16.5 | 0.76 | 1.26 | W920×344 |
| W36×387 | 387 | 575.9 | 39.1 | 12.7 | 1.42 | 2.56 | W920×576 |
| W36×350 | 350 | 520.9 | 38.6 | 12.6 | 1.3 | 2.32 | W920×521 |
| W36×318 | 318 | 473.2 | 38.2 | 12.4 | 1.18 | 2.13 | W920×474 |
| W36×286 | 286 | 425.6 | 37.8 | 12.3 | 1.06 | 1.93 | W920×425 |
| W36×256 | 256 | 381.0 | 37.4 | 12.2 | 0.96 | 1.73 | W920×381 |
| W36×232 | 232 | 345.3 | 37.1 | 12.1 | 0.87 | 1.57 | W920×345 |
| W36×210 | 210 | 312.5 | 36.7 | 12.2 | 0.83 | 1.36 | W920×313 |
| W36×194 | 194 | 288.7 | 36.5 | 12.1 | 0.765 | 1.26 | W920×289 |
| W36×182 | 182 | 270.8 | 36.3 | 12.1 | 0.725 | 1.18 | W920×271 |
| W36×170 | 170 | 253.0 | 36.2 | 12 | 0.68 | 1.1 | W920×253 |
| W36×160 | 160 | 238.1 | 36 | 12 | 0.65 | 1.02 | W920×238 |
| W36×150 | 150 | 223.2 | 35.9 | 12 | 0.625 | 0.94 | W920×223 |
| W36×135 | 135 | 200.9 | 35.6 | 12 | 0.6 | 0.79 | W920×201 |
| W33×387 | 387 | 575.9 | 36 | 16.2 | 1.26 | 2.28 | W840×576 |
| W33×354 | 354 | 526.8 | 35.6 | 16.1 | 1.16 | 2.09 | W840×527 |
| W33×318 | 318 | 473.2 | 35.2 | 16 | 1.04 | 1.89 | W840×473 |
| W33×291 | 291 | 433.1 | 34.8 | 15.9 | 0.96 | 1.73 | W840×433 |
| W33×263 | 263 | 391.4 | 34.5 | 15.8 | 0.87 | 1.57 | W840×392 |
| W33×241 | 241 | 358.6 | 34.2 | 15.9 | 0.83 | 1.4 | W840×359 |
| W33×221 | 221 | 328.9 | 33.9 | 15.8 | 0.775 | 1.28 | W840×329 |
| W33×201 | 201 | 299.1 | 33.7 | 15.7 | 0.715 | 1.15 | W840×299 |
| W33×169 | 169 | 251.5 | 33.8 | 11.5 | 0.67 | 1.22 | W840×251 |
| W33×152 | 152 | 226.2 | 33.5 | 11.6 | 0.635 | 1.06 | W840×226 |
| W33×141 | 141 | 209.8 | 33.3 | 11.5 | 0.605 | 0.96 | W840×210 |
| W33×130 | 130 | 193.5 | 33.1 | 11.5 | 0.58 | 0.855 | W840×193 |
| W33×118 | 118 | 175.6 | 32.9 | 11.5 | 0.55 | 0.74 | W840×176 |
| W30×391 | 391 | 581.9 | 33.2 | 15.6 | 1.36 | 2.44 | W760×582 |
| W30×357 | 357 | 531.3 | 32.8 | 15.5 | 1.24 | 2.24 | W760×531 |
| W30×326 | 326 | 485.1 | 32.4 | 15.4 | 1.14 | 2.05 | W760×484 |
| W30×292 | 292 | 434.5 | 32 | 15.3 | 1.02 | 1.85 | W760×434 |
| W30×261 | 261 | 388.4 | 31.6 | 15.2 | 0.93 | 1.65 | W760×389 |
| W30×235 | 235 | 349.7 | 31.3 | 15.1 | 0.83 | 1.5 | W760×350 |
| W30×211 | 211 | 314.0 | 30.9 | 15.1 | 0.775 | 1.32 | W760×314 |
| W30×191 | 191 | 284.2 | 30.7 | 15 | 0.71 | 1.19 | W760×284 |
| W30×173 | 173 | 257.5 | 30.4 | 15 | 0.655 | 1.07 | W760×257 |
| W30×148 | 148 | 220.2 | 30.7 | 10.5 | 0.65 | 1.18 | W760×220 |
| W30×132 | 132 | 196.4 | 30.3 | 10.5 | 0.615 | 1 | W760×196 |
| W30×124 | 124 | 184.5 | 30.2 | 10.5 | 0.585 | 0.93 | W760×185 |
| W30×116 | 116 | 172.6 | 30 | 10.5 | 0.565 | 0.85 | W760×173 |
| W30×108 | 108 | 160.7 | 29.8 | 10.5 | 0.545 | 0.76 | W760×161 |
| W30×99 | 99 | 147.3 | 29.7 | 10.5 | 0.52 | 0.67 | W760×147 |
| W30×90 | 90 | 133.9 | 29.5 | 10.4 | 0.47 | 0.61 | W760×134 |
| W27×539 | 539 | 802.1 | 32.5 | 15.3 | 1.97 | 3.54 | W690×802 |
| W27×368 | 368 | 547.6 | 30.4 | 14.7 | 1.38 | 2.48 | W690×548 |
| W27×336 | 336 | 500.0 | 30 | 14.6 | 1.26 | 2.28 | W690×500 |
| W27×307 | 307 | 456.9 | 29.6 | 14.4 | 1.16 | 2.09 | W690×457 |
| W27×281 | 281 | 418.2 | 29.3 | 14.4 | 1.06 | 1.93 | W690×419 |
| W27×258 | 258 | 383.9 | 29 | 14.3 | 0.98 | 1.77 | W690×384 |
| W27×235 | 235 | 349.7 | 28.7 | 14.2 | 0.91 | 1.61 | W690×350 |
| W27×217 | 217 | 322.9 | 28.4 | 14.1 | 0.83 | 1.5 | W690×323 |
| W27×194 | 194 | 288.7 | 28.1 | 14 | 0.75 | 1.34 | W690×289 |
| W27×178 | 178 | 264.9 | 27.8 | 14.1 | 0.725 | 1.19 | W690×265 |
| W27×161 | 161 | 239.6 | 27.6 | 14 | 0.66 | 1.08 | W690×240 |
| W27×146 | 146 | 217.3 | 27.4 | 14 | 0.605 | 0.975 | W690×217 |
| W27×129 | 129 | 192.0 | 27.6 | 10 | 0.61 | 1.1 | W690×192 |
| W27×114 | 114 | 169.7 | 27.3 | 10.1 | 0.57 | 0.93 | W690×170 |
| W27×102 | 102 | 151.8 | 27.1 | 10 | 0.515 | 0.83 | W690×152 |
| W27×94 | 94 | 139.9 | 26.9 | 10 | 0.49 | 0.745 | W690×140 |
| W27×84 | 84 | 125.0 | 26.7 | 10 | 0.46 | 0.64 | W690×125 |
| W24×370 | 370 | 550.6 | 28 | 13.7 | 1.52 | 2.72 | W610×551 |
| W24×335 | 335 | 498.5 | 27.5 | 13.5 | 1.38 | 2.48 | W610×498 |
| W24×306 | 306 | 455.4 | 27.1 | 13.4 | 1.26 | 2.28 | W610×455 |
| W24×279 | 279 | 415.2 | 26.7 | 13.3 | 1.16 | 2.09 | W610×415 |
| W24×250 | 250 | 372.0 | 26.3 | 13.2 | 1.04 | 1.89 | W610×372 |
| W24×229 | 229 | 340.8 | 26 | 13.1 | 0.96 | 1.73 | W610×341 |
| W24×207 | 207 | 308.0 | 25.7 | 13 | 0.87 | 1.57 | W610×307 |
| W24×192 | 192 | 285.7 | 25.5 | 13 | 0.81 | 1.46 | W610×285 |
| W24×176 | 176 | 261.9 | 25.2 | 12.9 | 0.75 | 1.34 | W610×262 |
| W24×162 | 162 | 241.1 | 25 | 13 | 0.705 | 1.22 | W610×241 |
| W24×146 | 146 | 217.3 | 24.7 | 12.9 | 0.65 | 1.09 | W610×217 |
| W24×131 | 131 | 194.9 | 24.5 | 12.9 | 0.605 | 0.96 | W610×195 |
| W24×117 | 117 | 174.1 | 24.3 | 12.8 | 0.55 | 0.85 | W610×174 |
| W24×104 | 104 | 154.8 | 24.1 | 12.8 | 0.5 | 0.75 | W610×155 |
| W24×103 | 103 | 153.3 | 24.5 | 9 | 0.55 | 0.98 | W610×153 |
| W24×94 | 94 | 139.9 | 24.3 | 9.07 | 0.515 | 0.875 | W610×140 |
| W24×84 | 84 | 125.0 | 24.1 | 9.02 | 0.47 | 0.77 | W610×125 |
| W24×76 | 76 | 113.1 | 23.9 | 8.99 | 0.44 | 0.68 | W610×113 |
| W24×68 | 68 | 101.2 | 23.7 | 8.97 | 0.415 | 0.585 | W610×101 |
| W24×62 | 62 | 92.3 | 23.7 | 7.04 | 0.43 | 0.59 | W610×92 |
| W24×55 | 55 | 81.8 | 23.6 | 7.01 | 0.395 | 0.505 | W610×82 |
| W21×275 | 275 | 409.2 | 24.1 | 12.9 | 1.22 | 2.19 | W530×409 |
| W21×248 | 248 | 369.1 | 23.7 | 12.8 | 1.1 | 1.99 | W530×369 |
| W21×223 | 223 | 331.9 | 23.4 | 12.7 | 1 | 1.79 | W530×332 |
| W21×201 | 201 | 299.1 | 23 | 12.6 | 0.91 | 1.63 | W530×300 |
| W21×182 | 182 | 270.8 | 22.7 | 12.5 | 0.83 | 1.48 | W530×272 |
| W21×166 | 166 | 247.0 | 22.5 | 12.4 | 0.75 | 1.36 | W530×248 |
| W21×147 | 147 | 218.8 | 22.1 | 12.5 | 0.72 | 1.15 | W530×219 |
| W21×132 | 132 | 196.4 | 21.8 | 12.4 | 0.65 | 1.04 | W530×196 |
| W21×122 | 122 | 181.6 | 21.7 | 12.4 | 0.6 | 0.96 | W530×182 |
| W21×111 | 111 | 165.2 | 21.5 | 12.3 | 0.55 | 0.875 | W530×165 |
| W21×101 | 101 | 150.3 | 21.4 | 12.3 | 0.5 | 0.8 | W530×150 |
| W21×93 | 93 | 138.4 | 21.6 | 8.42 | 0.58 | 0.93 | W530×138 |
| W21×83 | 83 | 123.5 | 21.4 | 8.36 | 0.515 | 0.835 | W530×123 |
| W21×73 | 73 | 108.6 | 21.2 | 8.3 | 0.455 | 0.74 | W530×109 |
| W21×68 | 68 | 101.2 | 21.1 | 8.27 | 0.43 | 0.685 | W530×101 |
| W21×62 | 62 | 92.3 | 21 | 8.24 | 0.4 | 0.615 | W530×92 |
| W21×55 | 55 | 81.8 | 20.8 | 8.22 | 0.375 | 0.522 | W530×82 |
| W21×48 | 48 | 71.4 | 20.6 | 8.14 | 0.35 | 0.43 | W530×72 |
| W21×57 | 57 | 84.8 | 21.1 | 6.56 | 0.405 | 0.65 | W530×85 |
| W21×50 | 50 | 74.4 | 20.8 | 6.53 | 0.38 | 0.535 | W530×74 |
| W21×44 | 44 | 65.5 | 20.7 | 6.5 | 0.35 | 0.45 | W530×66 |
| W18×311 | 311 | 462.8 | 22.3 | 12 | 1.52 | 2.74 | W460×464 |
| W18×283 | 283 | 421.2 | 21.9 | 11.9 | 1.4 | 2.5 | W460×421 |
| W18×258 | 258 | 383.9 | 21.5 | 11.8 | 1.28 | 2.3 | W460×384 |
| W18×234 | 234 | 348.2 | 21.1 | 11.7 | 1.16 | 2.11 | W460×349 |
| W18×211 | 211 | 314.0 | 20.7 | 11.6 | 1.06 | 1.91 | W460×315 |
| W18×192 | 192 | 285.7 | 20.4 | 11.5 | 0.96 | 1.75 | W460×286 |
| W18×175 | 175 | 260.4 | 20 | 11.4 | 0.89 | 1.59 | W460×260 |
| W18×158 | 158 | 235.1 | 19.7 | 11.3 | 0.81 | 1.44 | W460×235 |
| W18×143 | 143 | 212.8 | 19.5 | 11.2 | 0.73 | 1.32 | W460×213 |
| W18×130 | 130 | 193.5 | 19.3 | 11.2 | 0.67 | 1.2 | W460×193 |
| W18×119 | 119 | 177.1 | 19 | 11.3 | 0.655 | 1.06 | W460×177 |
| W18×106 | 106 | 157.7 | 18.7 | 11.2 | 0.59 | 0.94 | W460×158 |
| W18×97 | 97 | 144.4 | 18.6 | 11.1 | 0.535 | 0.87 | W460×144 |
| W18×86 | 86 | 128.0 | 18.4 | 11.1 | 0.48 | 0.77 | W460×128 |
| W18×76 | 76 | 113.1 | 18.2 | 11 | 0.425 | 0.68 | W460×113 |
| W18×71 | 71 | 105.7 | 18.5 | 7.64 | 0.495 | 0.81 | W460×106 |
| W18×65 | 65 | 96.7 | 18.4 | 7.59 | 0.45 | 0.75 | W460×97 |
| W18×60 | 60 | 89.3 | 18.2 | 7.56 | 0.415 | 0.695 | W460×89 |
| W18×55 | 55 | 81.8 | 18.1 | 7.53 | 0.39 | 0.63 | W460×82 |
| W18×50 | 50 | 74.4 | 18 | 7.5 | 0.355 | 0.57 | W460×74 |
| W18×46 | 46 | 68.5 | 18.1 | 6.06 | 0.36 | 0.605 | W460×68 |
| W18×40 | 40 | 59.5 | 17.9 | 6.02 | 0.315 | 0.525 | W460×60 |
| W18×35 | 35 | 52.1 | 17.7 | 6 | 0.3 | 0.425 | W460×52 |
| W16×100 | 100 | 148.8 | 17 | 10.4 | 0.585 | 0.985 | W410×149 |
| W16×89 | 89 | 132.4 | 16.8 | 10.4 | 0.525 | 0.875 | W410×132 |
| W16×77 | 77 | 114.6 | 16.5 | 10.3 | 0.455 | 0.76 | W410×114 |
| W16×67 | 67 | 99.7 | 16.3 | 10.2 | 0.395 | 0.665 | W410×100 |
| W16×57 | 57 | 84.8 | 16.4 | 7.12 | 0.43 | 0.715 | W410×85 |
| W16×50 | 50 | 74.4 | 16.3 | 7.07 | 0.38 | 0.63 | W410×75 |
| W16×45 | 45 | 67.0 | 16.1 | 7.04 | 0.345 | 0.565 | W410×67 |
| W16×40 | 40 | 59.5 | 16 | 7 | 0.305 | 0.505 | W410×60 |
| W16×36 | 36 | 53.6 | 15.9 | 6.99 | 0.295 | 0.43 | W410×53 |
| W16×31 | 31 | 46.1 | 15.9 | 5.53 | 0.275 | 0.44 | W410×46.1 |
| W16×26 | 26 | 38.7 | 15.7 | 5.5 | 0.25 | 0.345 | W410×38.8 |
| W14×873 | 873 | 1299.2 | 23.6 | 18.8 | 3.94 | 5.51 | W360×1299 |
| W14×808 | 808 | 1202.4 | 22.8 | 18.6 | 3.74 | 5.12 | W360×1202 |
| W14×730 | 730 | 1086.4 | 22.4 | 17.9 | 3.07 | 4.91 | W360×1086 |
| W14×665 | 665 | 989.6 | 21.6 | 17.7 | 2.83 | 4.52 | W360×990 |
| W14×605 | 605 | 900.3 | 20.9 | 17.4 | 2.6 | 4.16 | W360×900 |
| W14×550 | 550 | 818.5 | 20.2 | 17.2 | 2.38 | 3.82 | W360×818 |
| W14×500 | 500 | 744.1 | 19.6 | 17 | 2.19 | 3.5 | W360×744 |
| W14×455 | 455 | 677.1 | 19 | 16.8 | 2.02 | 3.21 | W360×677 |
| W14×426 | 426 | 634.0 | 18.7 | 16.7 | 1.88 | 3.04 | W360×634 |
| W14×398 | 398 | 592.3 | 18.3 | 16.6 | 1.77 | 2.85 | W360×592 |
| W14×370 | 370 | 550.6 | 17.9 | 16.5 | 1.66 | 2.66 | W360×551 |
| W14×342 | 342 | 509.0 | 17.5 | 16.4 | 1.54 | 2.47 | W360×509 |
| W14×311 | 311 | 462.8 | 17.1 | 16.2 | 1.41 | 2.26 | W360×463 |
| W14×283 | 283 | 421.2 | 16.7 | 16.1 | 1.29 | 2.07 | W360×421 |
| W14×257 | 257 | 382.5 | 16.4 | 16 | 1.18 | 1.89 | W360×382 |
| W14×233 | 233 | 346.7 | 16 | 15.9 | 1.07 | 1.72 | W360×347 |
| W14×211 | 211 | 314.0 | 15.7 | 15.8 | 0.98 | 1.56 | W360×314 |
| W14×193 | 193 | 287.2 | 15.5 | 15.7 | 0.89 | 1.44 | W360×287 |
| W14×176 | 176 | 261.9 | 15.2 | 15.7 | 0.83 | 1.31 | W360×262 |
| W14×159 | 159 | 236.6 | 15 | 15.6 | 0.745 | 1.19 | W360×237 |
| W14×145 | 145 | 215.8 | 14.8 | 15.5 | 0.68 | 1.09 | W360×216 |
| W14×132 | 132 | 196.4 | 14.7 | 14.7 | 0.645 | 1.03 | W360×196 |
| W14×120 | 120 | 178.6 | 14.5 | 14.7 | 0.59 | 0.94 | W360×179 |
| W14×109 | 109 | 162.2 | 14.3 | 14.6 | 0.525 | 0.86 | W360×162 |
| W14×99 | 99 | 147.3 | 14.2 | 14.6 | 0.485 | 0.78 | W360×147 |
| W14×90 | 90 | 133.9 | 14 | 14.5 | 0.44 | 0.71 | W360×134 |
| W14×82 | 82 | 122.0 | 14.3 | 10.1 | 0.51 | 0.855 | W360×122 |
| W14×74 | 74 | 110.1 | 14.2 | 10.1 | 0.45 | 0.785 | W360×110 |
| W14×68 | 68 | 101.2 | 14 | 10 | 0.415 | 0.72 | W360×101 |
| W14×61 | 61 | 90.8 | 13.9 | 10 | 0.375 | 0.645 | W360×91 |
| W14×53 | 53 | 78.9 | 13.9 | 8.06 | 0.37 | 0.66 | W360×79 |
| W14×48 | 48 | 71.4 | 13.8 | 8.03 | 0.34 | 0.595 | W360×72 |
| W14×43 | 43 | 64.0 | 13.7 | 8 | 0.305 | 0.53 | W360×64 |
| W14×38 | 38 | 56.6 | 14.1 | 6.77 | 0.31 | 0.515 | W360×57.8 |
| W14×34 | 34 | 50.6 | 14 | 6.75 | 0.285 | 0.455 | W360×51 |
| W14×30 | 30 | 44.6 | 13.8 | 6.73 | 0.27 | 0.385 | W360×44 |
| W14×26 | 26 | 38.7 | 13.9 | 5.03 | 0.255 | 0.42 | W360×39 |
| W14×22 | 22 | 32.7 | 13.7 | 5 | 0.23 | 0.335 | W360×32.9 |
| W12×336 | 336 | 500.0 | 16.8 | 13.4 | 1.78 | 2.96 | W310×500 |
| W12×305 | 305 | 453.9 | 16.3 | 13.2 | 1.63 | 2.71 | W310×454 |
| W12×279 | 279 | 415.2 | 15.9 | 13.1 | 1.53 | 2.47 | W310×415 |
| W12×252 | 252 | 375.0 | 15.4 | 13 | 1.4 | 2.25 | W310×375 |
| W12×230 | 230 | 342.3 | 15.1 | 12.9 | 1.29 | 2.07 | W310×342 |
| W12×210 | 210 | 312.5 | 14.7 | 12.8 | 1.18 | 1.9 | W310×313 |
| W12×190 | 190 | 282.8 | 14.4 | 12.7 | 1.06 | 1.74 | W310×283 |
| W12×170 | 170 | 253.0 | 14 | 12.6 | 0.96 | 1.56 | W310×253 |
| W12×152 | 152 | 226.2 | 13.7 | 12.5 | 0.87 | 1.4 | W310×226 |
| W12×136 | 136 | 202.4 | 13.4 | 12.4 | 0.79 | 1.25 | W310×202 |
| W12×120 | 120 | 178.6 | 13.1 | 12.3 | 0.71 | 1.11 | W310×179 |
| W12×106 | 106 | 157.7 | 12.9 | 12.2 | 0.61 | 0.99 | W310×158 |
| W12×96 | 96 | 142.9 | 12.7 | 12.2 | 0.55 | 0.9 | W310×143 |
| W12×87 | 87 | 129.5 | 12.5 | 12.1 | 0.515 | 0.81 | W310×129 |
| W12×79 | 79 | 117.6 | 12.4 | 12.1 | 0.47 | 0.735 | W310×117 |
| W12×72 | 72 | 107.1 | 12.3 | 12 | 0.43 | 0.67 | W310×107 |
| W12×65 | 65 | 96.7 | 12.1 | 12 | 0.39 | 0.605 | W310×97 |
| W12×58 | 58 | 86.3 | 12.2 | 10 | 0.36 | 0.64 | W310×86 |
| W12×53 | 53 | 78.9 | 12.1 | 10 | 0.345 | 0.575 | W310×79 |
| W12×50 | 50 | 74.4 | 12.2 | 8.08 | 0.37 | 0.64 | W310×74 |
| W12×45 | 45 | 67.0 | 12.1 | 8.05 | 0.335 | 0.575 | W310×67 |
| W12×40 | 40 | 59.5 | 11.9 | 8.01 | 0.295 | 0.515 | W310×60 |
| W12×35 | 35 | 52.1 | 12.5 | 6.56 | 0.3 | 0.52 | W310×52 |
| W12×30 | 30 | 44.6 | 12.3 | 6.52 | 0.26 | 0.44 | W310×44.5 |
| W12×26 | 26 | 38.7 | 12.2 | 6.49 | 0.23 | 0.38 | W310×38.7 |
| W12×22 | 22 | 32.7 | 12.3 | 4.03 | 0.26 | 0.425 | W310×32.7 |
| W12×19 | 19 | 28.3 | 12.2 | 4.01 | 0.235 | 0.35 | W310×28.3 |
| W12×16 | 16 | 23.8 | 12 | 3.99 | 0.22 | 0.265 | W310×23.8 |
| W12×14 | 14 | 20.8 | 11.9 | 3.97 | 0.2 | 0.225 | W310×21 |
| W10×112 | 112 | 166.7 | 11.4 | 10.4 | 0.755 | 1.25 | W250×167 |
| W10×100 | 100 | 148.8 | 11.1 | 10.3 | 0.68 | 1.12 | W250×149 |
| W10×88 | 88 | 131.0 | 10.8 | 10.3 | 0.605 | 0.99 | W250×131 |
| W10×77 | 77 | 114.6 | 10.6 | 10.2 | 0.53 | 0.87 | W250×115 |
| W10×68 | 68 | 101.2 | 10.4 | 10.1 | 0.47 | 0.77 | W250×101 |
| W10×60 | 60 | 89.3 | 10.2 | 10.1 | 0.42 | 0.68 | W250×89 |
| W10×54 | 54 | 80.4 | 10.1 | 10 | 0.37 | 0.615 | W250×80 |
| W10×49 | 49 | 72.9 | 10 | 10 | 0.34 | 0.56 | W250×73 |
| W10×45 | 45 | 67.0 | 10.1 | 8.02 | 0.35 | 0.62 | W250×67 |
| W10×39 | 39 | 58.0 | 9.92 | 7.99 | 0.315 | 0.53 | W250×58 |
| W10×33 | 33 | 49.1 | 9.73 | 7.96 | 0.29 | 0.435 | W250×49.1 |
| W10×30 | 30 | 44.6 | 10.5 | 5.81 | 0.3 | 0.51 | W250×44.8 |
| W10×26 | 26 | 38.7 | 10.3 | 5.77 | 0.26 | 0.44 | W250×38.5 |
| W10×22 | 22 | 32.7 | 10.2 | 5.75 | 0.24 | 0.36 | W250×32.7 |
| W10×19 | 19 | 28.3 | 10.2 | 4.02 | 0.25 | 0.395 | W250×28.4 |
| W10×17 | 17 | 25.3 | 10.1 | 4.01 | 0.24 | 0.33 | W250×25.3 |
| W10×15 | 15 | 22.3 | 9.99 | 4 | 0.23 | 0.27 | W250×22.3 |
| W10×12 | 12 | 17.9 | 9.87 | 3.96 | 0.19 | 0.21 | W250×17.9 |
| W8×67 | 67 | 99.7 | 9 | 8.28 | 0.57 | 0.935 | W200×100 |
| W8×58 | 58 | 86.3 | 8.75 | 8.22 | 0.51 | 0.81 | W200×86 |
| W8×48 | 48 | 71.4 | 8.5 | 8.11 | 0.4 | 0.685 | W200×71 |
| W8×40 | 40 | 59.5 | 8.25 | 8.07 | 0.36 | 0.56 | W200×59 |
| W8×35 | 35 | 52.1 | 8.12 | 8.02 | 0.31 | 0.495 | W200×52 |
| W8×31 | 31 | 46.1 | 8 | 8 | 0.285 | 0.435 | W200×46.1 |
| W8×28 | 28 | 41.7 | 8.06 | 6.54 | 0.285 | 0.465 | W200×41.7 |
| W8×24 | 24 | 35.7 | 7.93 | 6.5 | 0.245 | 0.4 | W200×35.9 |
| W8×21 | 21 | 31.3 | 8.28 | 5.27 | 0.25 | 0.4 | W200×31.3 |
| W8×18 | 18 | 26.8 | 8.14 | 5.25 | 0.23 | 0.33 | W200×26.6 |
| W8×15 | 15 | 22.3 | 8.11 | 4.02 | 0.245 | 0.315 | W200×22.5 |
| W8×13 | 13 | 19.3 | 7.99 | 4 | 0.23 | 0.255 | W200×19.3 |
