Square and rectangular HSS sizes and weights
All 525 square and rectangular hollow structural sections of the AISC list, with weight in pounds per foot and kilograms per metre, outside dimensions and nominal wall. Type a size into the box to jump to it.
- HSS2×2×1/4 — 5.41 lb/ft, 8.05 kg/m
- HSS3×3×1/4 — 8.81 lb/ft, 13.1 kg/m
- HSS4×4×1/4 — 12.21 lb/ft, 18.2 kg/m
- HSS4×4×3/8 — 17.27 lb/ft, 25.7 kg/m
- HSS6×4×1/4 — 15.62 lb/ft, 23.2 kg/m
- HSS6×6×3/8 — 27.48 lb/ft, 40.9 kg/m
- HSS8×8×1/2 — 48.85 lb/ft, 72.7 kg/m
Articles found: 0
Nothing found. Try another word, or browse the sections instead.
Square and rectangular HSS
| Designation | lb/ft | kg/m | Height, in | Width, in | Nominal wall, in | Metric designation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSS34×10×1 | 277.07 | 412.3 | 34 | 10 | 1 | HSS863.6×254×25.4 |
| HSS34×10×7/8 | 244.88 | 364.4 | 34 | 10 | 0.875 | HSS863.6×254×22.2 |
| HSS34×10×3/4 | 212 | 315.5 | 34 | 10 | 0.75 | HSS863.6×254×19.0 |
| HSS34×10×5/8 | 178.41 | 265.5 | 34 | 10 | 0.625 | HSS863.6×254×15.9 |
| HSS30×10×1 | 249.85 | 371.8 | 30 | 10 | 1 | HSS762×254×25.4 |
| HSS30×10×7/8 | 221.06 | 329.0 | 30 | 10 | 0.875 | HSS762×254×22.2 |
| HSS30×10×3/4 | 191.58 | 285.1 | 30 | 10 | 0.75 | HSS762×254×19.0 |
| HSS30×10×5/8 | 161.4 | 240.2 | 30 | 10 | 0.625 | HSS762×254×15.9 |
| HSS30×10×1/2 | 130.52 | 194.2 | 30 | 10 | 0.5 | HSS762×254×12.7 |
| HSS24×20×3/4 | 212 | 315.5 | 24 | 20 | 0.75 | HSS609.6×508×19.0 |
| HSS24×20×5/8 | 178.41 | 265.5 | 24 | 20 | 0.625 | HSS609.6×508×15.9 |
| HSS24×20×1/2 | 144.13 | 214.5 | 24 | 20 | 0.5 | HSS609.6×508×12.7 |
| HSS24×20×3/8 | 109.15 | 162.4 | 24 | 20 | 0.375 | HSS609.6×508×9.5 |
| HSS24×20×5/16 | 91.39 | 136.0 | 24 | 20 | 0.312 | HSS609.6×508×7.9 |
| HSS24×18×3/4 | 201.79 | 300.3 | 24 | 18 | 0.75 | HSS609.6×457.2×19.0 |
| HSS24×18×5/8 | 169.91 | 252.9 | 24 | 18 | 0.625 | HSS609.6×457.2×15.9 |
| HSS24×18×1/2 | 137.32 | 204.4 | 24 | 18 | 0.5 | HSS609.6×457.2×12.7 |
| HSS24×18×3/8 | 104.04 | 154.8 | 24 | 18 | 0.375 | HSS609.6×457.2×9.5 |
| HSS24×18×5/16 | 87.14 | 129.7 | 24 | 18 | 0.312 | HSS609.6×457.2×7.9 |
| HSS24×16×3/4 | 191.58 | 285.1 | 24 | 16 | 0.75 | HSS609.6×406.4×19.0 |
| HSS24×16×5/8 | 161.4 | 240.2 | 24 | 16 | 0.625 | HSS609.6×406.4×15.9 |
| HSS24×16×1/2 | 130.52 | 194.2 | 24 | 16 | 0.5 | HSS609.6×406.4×12.7 |
| HSS24×16×3/8 | 98.94 | 147.2 | 24 | 16 | 0.375 | HSS609.6×406.4×9.5 |
| HSS24×16×5/16 | 82.88 | 123.3 | 24 | 16 | 0.312 | HSS609.6×406.4×7.9 |
| HSS24×14×3/4 | 181.37 | 269.9 | 24 | 14 | 0.75 | HSS609.6×355.6×19.0 |
| HSS24×14×5/8 | 152.89 | 227.5 | 24 | 14 | 0.625 | HSS609.6×355.6×15.9 |
| HSS24×14×1/2 | 123.71 | 184.1 | 24 | 14 | 0.5 | HSS609.6×355.6×12.7 |
| HSS24×14×3/8 | 93.83 | 139.6 | 24 | 14 | 0.375 | HSS609.6×355.6×9.5 |
| HSS24×14×5/16 | 78.63 | 117.0 | 24 | 14 | 0.312 | HSS609.6×355.6×7.9 |
| HSS24×14×1/4 | 63.25 | 94.1 | 24 | 14 | 0.25 | HSS609.6×355.6×6.4 |
| HSS24×12×1 | 222.63 | 331.3 | 24 | 12 | 1 | HSS609.6×304.8×25.4 |
| HSS24×12×7/8 | 197.24 | 293.5 | 24 | 12 | 0.875 | HSS609.6×304.8×22.2 |
| HSS24×12×3/4 | 171.16 | 254.7 | 24 | 12 | 0.75 | HSS609.6×304.8×19.0 |
| HSS24×12×5/8 | 144.39 | 214.9 | 24 | 12 | 0.625 | HSS609.6×304.8×15.9 |
| HSS24×12×1/2 | 116.91 | 174.0 | 24 | 12 | 0.5 | HSS609.6×304.8×12.7 |
| HSS24×12×3/8 | 88.73 | 132.0 | 24 | 12 | 0.375 | HSS609.6×304.8×9.5 |
| HSS24×12×5/16 | 74.38 | 110.7 | 24 | 12 | 0.312 | HSS609.6×304.8×7.9 |
| HSS24×12×1/4 | 59.85 | 89.1 | 24 | 12 | 0.25 | HSS609.6×304.8×6.4 |
| HSS24×8×1/2 | 103.3 | 153.7 | 24 | 8 | 0.5 | HSS609.6×203.2×12.7 |
| HSS24×8×3/8 | 78.52 | 116.9 | 24 | 8 | 0.375 | HSS609.6×203.2×9.5 |
| HSS24×8×5/16 | 65.87 | 98.0 | 24 | 8 | 0.312 | HSS609.6×203.2×7.9 |
| HSS24×8×1/4 | 53.05 | 78.9 | 24 | 8 | 0.25 | HSS609.6×203.2×6.4 |
| HSS22×22×1 | 277.07 | 412.3 | 22 | 22 | 1 | HSS558.8×558.8×25.4 |
| HSS22×22×7/8 | 244.88 | 364.4 | 22 | 22 | 0.875 | HSS558.8×558.8×22.2 |
| HSS22×22×3/4 | 212 | 315.5 | 22 | 22 | 0.75 | HSS558.8×558.8×19.0 |
| HSS22×22×5/8 | 178.41 | 265.5 | 22 | 22 | 0.625 | HSS558.8×558.8×15.9 |
| HSS22×22×1/2 | 144.13 | 214.5 | 22 | 22 | 0.5 | HSS558.8×558.8×12.7 |
| HSS22×20×3/4 | 201.79 | 300.3 | 22 | 20 | 0.75 | HSS558.8×508×19.0 |
| HSS22×20×5/8 | 169.91 | 252.9 | 22 | 20 | 0.625 | HSS558.8×508×15.9 |
| HSS22×20×1/2 | 137.32 | 204.4 | 22 | 20 | 0.5 | HSS558.8×508×12.7 |
| HSS22×20×3/8 | 104.04 | 154.8 | 22 | 20 | 0.375 | HSS558.8×508×9.5 |
| HSS22×20×5/16 | 87.14 | 129.7 | 22 | 20 | 0.312 | HSS558.8×508×7.9 |
| HSS22×18×3/4 | 191.58 | 285.1 | 22 | 18 | 0.75 | HSS558.8×457.2×19.0 |
| HSS22×18×5/8 | 161.4 | 240.2 | 22 | 18 | 0.625 | HSS558.8×457.2×15.9 |
| HSS22×18×1/2 | 130.52 | 194.2 | 22 | 18 | 0.5 | HSS558.8×457.2×12.7 |
| HSS22×18×3/8 | 98.94 | 147.2 | 22 | 18 | 0.375 | HSS558.8×457.2×9.5 |
| HSS22×18×5/16 | 82.88 | 123.3 | 22 | 18 | 0.312 | HSS558.8×457.2×7.9 |
| HSS22×16×3/4 | 181.37 | 269.9 | 22 | 16 | 0.75 | HSS558.8×406.4×19.0 |
| HSS22×16×5/8 | 152.89 | 227.5 | 22 | 16 | 0.625 | HSS558.8×406.4×15.9 |
| HSS22×16×1/2 | 123.71 | 184.1 | 22 | 16 | 0.5 | HSS558.8×406.4×12.7 |
| HSS22×16×3/8 | 93.83 | 139.6 | 22 | 16 | 0.375 | HSS558.8×406.4×9.5 |
| HSS22×16×5/16 | 78.63 | 117.0 | 22 | 16 | 0.312 | HSS558.8×406.4×7.9 |
| HSS22×16×1/4 | 63.25 | 94.1 | 22 | 16 | 0.25 | HSS558.8×406.4×6.4 |
| HSS22×14×3/4 | 171.16 | 254.7 | 22 | 14 | 0.75 | HSS558.8×355.6×19.0 |
| HSS22×14×5/8 | 144.39 | 214.9 | 22 | 14 | 0.625 | HSS558.8×355.6×15.9 |
| HSS22×14×1/2 | 116.91 | 174.0 | 22 | 14 | 0.5 | HSS558.8×355.6×12.7 |
| HSS22×14×3/8 | 88.73 | 132.0 | 22 | 14 | 0.375 | HSS558.8×355.6×9.5 |
| HSS22×14×5/16 | 74.38 | 110.7 | 22 | 14 | 0.312 | HSS558.8×355.6×7.9 |
| HSS22×14×1/4 | 59.85 | 89.1 | 22 | 14 | 0.25 | HSS558.8×355.6×6.4 |
| HSS22×10×5/8 | 127.37 | 189.5 | 22 | 10 | 0.625 | HSS558.8×254×15.9 |
| HSS22×10×1/2 | 103.3 | 153.7 | 22 | 10 | 0.5 | HSS558.8×254×12.7 |
| HSS22×10×3/8 | 78.52 | 116.9 | 22 | 10 | 0.375 | HSS558.8×254×9.5 |
| HSS22×10×5/16 | 65.87 | 98.0 | 22 | 10 | 0.312 | HSS558.8×254×7.9 |
| HSS22×10×1/4 | 53.05 | 78.9 | 22 | 10 | 0.25 | HSS558.8×254×6.4 |
| HSS20×20×1 | 249.85 | 371.8 | 20 | 20 | 1 | HSS508×508×25.4 |
| HSS20×20×7/8 | 221.06 | 329.0 | 20 | 20 | 0.875 | HSS508×508×22.2 |
| HSS20×20×3/4 | 191.58 | 285.1 | 20 | 20 | 0.75 | HSS508×508×19.0 |
| HSS20×20×5/8 | 161.4 | 240.2 | 20 | 20 | 0.625 | HSS508×508×15.9 |
| HSS20×20×1/2 | 130.52 | 194.2 | 20 | 20 | 0.5 | HSS508×508×12.7 |
| HSS20×20×3/8 | 98.94 | 147.2 | 20 | 20 | 0.375 | HSS508×508×9.5 |
| HSS20×20×5/16 | 82.88 | 123.3 | 20 | 20 | 0.312 | HSS508×508×7.9 |
| HSS20×16×3/4 | 171.16 | 254.7 | 20 | 16 | 0.75 | HSS508×406.4×19.0 |
| HSS20×16×5/8 | 144.39 | 214.9 | 20 | 16 | 0.625 | HSS508×406.4×15.9 |
| HSS20×16×1/2 | 116.91 | 174.0 | 20 | 16 | 0.5 | HSS508×406.4×12.7 |
| HSS20×16×3/8 | 88.73 | 132.0 | 20 | 16 | 0.375 | HSS508×406.4×9.5 |
| HSS20×16×5/16 | 74.38 | 110.7 | 20 | 16 | 0.312 | HSS508×406.4×7.9 |
| HSS20×16×1/4 | 59.85 | 89.1 | 20 | 16 | 0.25 | HSS508×406.4×6.4 |
| HSS20×12×1 | 195.4 | 290.8 | 20 | 12 | 1 | HSS508×304.8×25.4 |
| HSS20×12×7/8 | 173.43 | 258.1 | 20 | 12 | 0.875 | HSS508×304.8×22.2 |
| HSS20×12×3/4 | 150.75 | 224.3 | 20 | 12 | 0.75 | HSS508×304.8×19.0 |
| HSS20×12×5/8 | 127.37 | 189.5 | 20 | 12 | 0.625 | HSS508×304.8×15.9 |
| HSS20×12×1/2 | 103.3 | 153.7 | 20 | 12 | 0.5 | HSS508×304.8×12.7 |
| HSS20×12×3/8 | 78.52 | 116.9 | 20 | 12 | 0.375 | HSS508×304.8×9.5 |
| HSS20×12×5/16 | 65.87 | 98.0 | 20 | 12 | 0.312 | HSS508×304.8×7.9 |
| HSS20×8×1 | 168.18 | 250.3 | 20 | 8 | 1 | HSS508×203.2×25.4 |
| HSS20×8×7/8 | 149.61 | 222.6 | 20 | 8 | 0.875 | HSS508×203.2×22.2 |
| HSS20×8×3/4 | 130.33 | 194.0 | 20 | 8 | 0.75 | HSS508×203.2×19.0 |
| HSS20×8×5/8 | 110.36 | 164.2 | 20 | 8 | 0.625 | HSS508×203.2×15.9 |
| HSS20×8×1/2 | 89.68 | 133.5 | 20 | 8 | 0.5 | HSS508×203.2×12.7 |
| HSS20×8×3/8 | 68.31 | 101.7 | 20 | 8 | 0.375 | HSS508×203.2×9.5 |
| HSS20×8×5/16 | 57.36 | 85.4 | 20 | 8 | 0.312 | HSS508×203.2×7.9 |
| HSS20×6×5/8 | 101.85 | 151.6 | 20 | 6 | 0.625 | HSS508×152.4×15.9 |
| HSS20×6×1/2 | 82.88 | 123.3 | 20 | 6 | 0.5 | HSS508×152.4×12.7 |
| HSS20×6×3/8 | 63.21 | 94.1 | 20 | 6 | 0.375 | HSS508×152.4×9.5 |
| HSS20×6×5/16 | 53.11 | 79.0 | 20 | 6 | 0.312 | HSS508×152.4×7.9 |
| HSS20×6×1/4 | 42.84 | 63.8 | 20 | 6 | 0.25 | HSS508×152.4×6.4 |
| HSS20×4×1/2 | 76.07 | 113.2 | 20 | 4 | 0.5 | HSS508×101.6×12.7 |
| HSS20×4×3/8 | 58.1 | 86.5 | 20 | 4 | 0.375 | HSS508×101.6×9.5 |
| HSS20×4×5/16 | 48.86 | 72.7 | 20 | 4 | 0.312 | HSS508×101.6×7.9 |
| HSS20×4×1/4 | 39.43 | 58.7 | 20 | 4 | 0.25 | HSS508×101.6×6.4 |
| HSS18×18×1 | 222.63 | 331.3 | 18 | 18 | 1 | HSS457.2×457.2×25.4 |
| HSS18×18×7/8 | 197.24 | 293.5 | 18 | 18 | 0.875 | HSS457.2×457.2×22.2 |
| HSS18×18×3/4 | 171.16 | 254.7 | 18 | 18 | 0.75 | HSS457.2×457.2×19.0 |
| HSS18×18×5/8 | 144.39 | 214.9 | 18 | 18 | 0.625 | HSS457.2×457.2×15.9 |
| HSS18×18×1/2 | 116.91 | 174.0 | 18 | 18 | 0.5 | HSS457.2×457.2×12.7 |
| HSS18×18×3/8 | 88.73 | 132.0 | 18 | 18 | 0.375 | HSS457.2×457.2×9.5 |
| HSS18×18×5/16 | 74.38 | 110.7 | 18 | 18 | 0.312 | HSS457.2×457.2×7.9 |
| HSS18×18×1/4 | 59.85 | 89.1 | 18 | 18 | 0.25 | HSS457.2×457.2×6.4 |
| HSS18×10×5/8 | 110.36 | 164.2 | 18 | 10 | 0.625 | HSS457.2×254×15.9 |
| HSS18×10×1/2 | 89.68 | 133.5 | 18 | 10 | 0.5 | HSS457.2×254×12.7 |
| HSS18×10×3/8 | 68.31 | 101.7 | 18 | 10 | 0.375 | HSS457.2×254×9.5 |
| HSS18×10×5/16 | 57.36 | 85.4 | 18 | 10 | 0.312 | HSS457.2×254×7.9 |
| HSS18×10×1/4 | 46.24 | 68.8 | 18 | 10 | 0.25 | HSS457.2×254×6.4 |
| HSS18×8×5/8 | 101.85 | 151.6 | 18 | 8 | 0.625 | HSS457.2×203.2×15.9 |
| HSS18×8×1/2 | 82.88 | 123.3 | 18 | 8 | 0.5 | HSS457.2×203.2×12.7 |
| HSS18×8×3/8 | 63.21 | 94.1 | 18 | 8 | 0.375 | HSS457.2×203.2×9.5 |
| HSS18×8×5/16 | 53.11 | 79.0 | 18 | 8 | 0.312 | HSS457.2×203.2×7.9 |
| HSS18×8×1/4 | 42.84 | 63.8 | 18 | 8 | 0.25 | HSS457.2×203.2×6.4 |
| HSS18×6×3/4 | 109.91 | 163.6 | 18 | 6 | 0.75 | HSS457.2×152.4×19.0 |
| HSS18×6×5/8 | 93.34 | 138.9 | 18 | 6 | 0.625 | HSS457.2×152.4×15.9 |
| HSS18×6×1/2 | 76.07 | 113.2 | 18 | 6 | 0.5 | HSS457.2×152.4×12.7 |
| HSS18×6×3/8 | 58.1 | 86.5 | 18 | 6 | 0.375 | HSS457.2×152.4×9.5 |
| HSS18×6×5/16 | 48.86 | 72.7 | 18 | 6 | 0.312 | HSS457.2×152.4×7.9 |
| HSS18×6×1/4 | 39.43 | 58.7 | 18 | 6 | 0.25 | HSS457.2×152.4×6.4 |
| HSS16×16×1 | 195.4 | 290.8 | 16 | 16 | 1 | HSS406.4×406.4×25.4 |
| HSS16×16×7/8 | 173.43 | 258.1 | 16 | 16 | 0.875 | HSS406.4×406.4×22.2 |
| HSS16×16×3/4 | 150.75 | 224.3 | 16 | 16 | 0.75 | HSS406.4×406.4×19.0 |
| HSS16×16×5/8 | 127.37 | 189.5 | 16 | 16 | 0.625 | HSS406.4×406.4×15.9 |
| HSS16×16×1/2 | 103.3 | 153.7 | 16 | 16 | 0.5 | HSS406.4×406.4×12.7 |
| HSS16×16×3/8 | 78.52 | 116.9 | 16 | 16 | 0.375 | HSS406.4×406.4×9.5 |
| HSS16×16×5/16 | 65.87 | 98.0 | 16 | 16 | 0.312 | HSS406.4×406.4×7.9 |
| HSS16×16×1/4 | 53.05 | 78.9 | 16 | 16 | 0.25 | HSS406.4×406.4×6.4 |
| HSS16×12×1 | 168.18 | 250.3 | 16 | 12 | 1 | HSS406.4×304.8×25.4 |
| HSS16×12×7/8 | 149.61 | 222.6 | 16 | 12 | 0.875 | HSS406.4×304.8×22.2 |
| HSS16×12×3/4 | 130.33 | 194.0 | 16 | 12 | 0.75 | HSS406.4×304.8×19.0 |
| HSS16×12×5/8 | 110.36 | 164.2 | 16 | 12 | 0.625 | HSS406.4×304.8×15.9 |
| HSS16×12×1/2 | 89.68 | 133.5 | 16 | 12 | 0.5 | HSS406.4×304.8×12.7 |
| HSS16×12×3/8 | 68.31 | 101.7 | 16 | 12 | 0.375 | HSS406.4×304.8×9.5 |
| HSS16×12×5/16 | 57.36 | 85.4 | 16 | 12 | 0.312 | HSS406.4×304.8×7.9 |
| HSS16×10×5/8 | 101.85 | 151.6 | 16 | 10 | 0.625 | HSS406.4×254×15.9 |
| HSS16×10×1/2 | 82.88 | 123.3 | 16 | 10 | 0.5 | HSS406.4×254×12.7 |
| HSS16×10×3/8 | 63.21 | 94.1 | 16 | 10 | 0.375 | HSS406.4×254×9.5 |
| HSS16×10×5/16 | 53.11 | 79.0 | 16 | 10 | 0.312 | HSS406.4×254×7.9 |
| HSS16×10×1/4 | 42.84 | 63.8 | 16 | 10 | 0.25 | HSS406.4×254×6.4 |
| HSS16×8×7/8 | 125.79 | 187.2 | 16 | 8 | 0.875 | HSS406.4×203.2×22.2 |
| HSS16×8×3/4 | 109.91 | 163.6 | 16 | 8 | 0.75 | HSS406.4×203.2×19.0 |
| HSS16×8×5/8 | 93.34 | 138.9 | 16 | 8 | 0.625 | HSS406.4×203.2×15.9 |
| HSS16×8×1/2 | 76.07 | 113.2 | 16 | 8 | 0.5 | HSS406.4×203.2×12.7 |
| HSS16×8×3/8 | 58.1 | 86.5 | 16 | 8 | 0.375 | HSS406.4×203.2×9.5 |
| HSS16×8×5/16 | 48.86 | 72.7 | 16 | 8 | 0.312 | HSS406.4×203.2×7.9 |
| HSS16×8×1/4 | 39.43 | 58.7 | 16 | 8 | 0.25 | HSS406.4×203.2×6.4 |
| HSS16×6×5/8 | 84.84 | 126.3 | 16 | 6 | 0.625 | HSS406.4×152.4×15.9 |
| HSS16×6×1/2 | 69.27 | 103.1 | 16 | 6 | 0.5 | HSS406.4×152.4×12.7 |
| HSS16×6×3/8 | 53 | 78.9 | 16 | 6 | 0.375 | HSS406.4×152.4×9.5 |
| HSS16×6×5/16 | 44.6 | 66.4 | 16 | 6 | 0.312 | HSS406.4×152.4×7.9 |
| HSS16×6×1/4 | 36.03 | 53.6 | 16 | 6 | 0.25 | HSS406.4×152.4×6.4 |
| HSS16×6×3/16 | 27.29 | 40.6 | 16 | 6 | 0.188 | HSS406.4×152.4×4.8 |
| HSS16×4×5/8 | 76.33 | 113.6 | 16 | 4 | 0.625 | HSS406.4×101.6×15.9 |
| HSS16×4×1/2 | 62.46 | 93.0 | 16 | 4 | 0.5 | HSS406.4×101.6×12.7 |
| HSS16×4×3/8 | 47.9 | 71.3 | 16 | 4 | 0.375 | HSS406.4×101.6×9.5 |
| HSS16×4×5/16 | 40.35 | 60.0 | 16 | 4 | 0.312 | HSS406.4×101.6×7.9 |
| HSS16×4×1/4 | 32.63 | 48.6 | 16 | 4 | 0.25 | HSS406.4×101.6×6.4 |
| HSS16×4×3/16 | 24.73 | 36.8 | 16 | 4 | 0.188 | HSS406.4×101.6×4.8 |
| HSS14×14×1 | 168.18 | 250.3 | 14 | 14 | 1 | HSS355.6×355.6×25.4 |
| HSS14×14×7/8 | 149.61 | 222.6 | 14 | 14 | 0.875 | HSS355.6×355.6×22.2 |
| HSS14×14×3/4 | 130.33 | 194.0 | 14 | 14 | 0.75 | HSS355.6×355.6×19.0 |
| HSS14×14×5/8 | 110.36 | 164.2 | 14 | 14 | 0.625 | HSS355.6×355.6×15.9 |
| HSS14×14×1/2 | 89.68 | 133.5 | 14 | 14 | 0.5 | HSS355.6×355.6×12.7 |
| HSS14×14×3/8 | 68.31 | 101.7 | 14 | 14 | 0.375 | HSS355.6×355.6×9.5 |
| HSS14×14×5/16 | 57.36 | 85.4 | 14 | 14 | 0.312 | HSS355.6×355.6×7.9 |
| HSS14×14×1/4 | 46.24 | 68.8 | 14 | 14 | 0.25 | HSS355.6×355.6×6.4 |
| HSS14×12×5/8 | 101.85 | 151.6 | 14 | 12 | 0.625 | HSS355.6×304.8×15.9 |
| HSS14×12×1/2 | 82.88 | 123.3 | 14 | 12 | 0.5 | HSS355.6×304.8×12.7 |
| HSS14×12×3/8 | 63.21 | 94.1 | 14 | 12 | 0.375 | HSS355.6×304.8×9.5 |
| HSS14×12×5/16 | 53.11 | 79.0 | 14 | 12 | 0.312 | HSS355.6×304.8×7.9 |
| HSS14×12×1/4 | 42.84 | 63.8 | 14 | 12 | 0.25 | HSS355.6×304.8×6.4 |
| HSS14×10×7/8 | 125.79 | 187.2 | 14 | 10 | 0.875 | HSS355.6×254×22.2 |
| HSS14×10×3/4 | 109.91 | 163.6 | 14 | 10 | 0.75 | HSS355.6×254×19.0 |
| HSS14×10×5/8 | 93.34 | 138.9 | 14 | 10 | 0.625 | HSS355.6×254×15.9 |
| HSS14×10×1/2 | 76.07 | 113.2 | 14 | 10 | 0.5 | HSS355.6×254×12.7 |
| HSS14×10×3/8 | 58.1 | 86.5 | 14 | 10 | 0.375 | HSS355.6×254×9.5 |
| HSS14×10×5/16 | 48.86 | 72.7 | 14 | 10 | 0.312 | HSS355.6×254×7.9 |
| HSS14×10×1/4 | 39.43 | 58.7 | 14 | 10 | 0.25 | HSS355.6×254×6.4 |
| HSS14×8×5/8 | 84.84 | 126.3 | 14 | 8 | 0.625 | HSS355.6×203.2×15.9 |
| HSS14×8×1/2 | 69.27 | 103.1 | 14 | 8 | 0.5 | HSS355.6×203.2×12.7 |
| HSS14×8×3/8 | 53 | 78.9 | 14 | 8 | 0.375 | HSS355.6×203.2×9.5 |
| HSS14×8×5/16 | 44.6 | 66.4 | 14 | 8 | 0.312 | HSS355.6×203.2×7.9 |
| HSS14×8×1/4 | 36.03 | 53.6 | 14 | 8 | 0.25 | HSS355.6×203.2×6.4 |
| HSS14×8×3/16 | 27.29 | 40.6 | 14 | 8 | 0.188 | HSS355.6×203.2×4.8 |
| HSS14×6×5/8 | 76.33 | 113.6 | 14 | 6 | 0.625 | HSS355.6×152.4×15.9 |
| HSS14×6×1/2 | 62.46 | 93.0 | 14 | 6 | 0.5 | HSS355.6×152.4×12.7 |
| HSS14×6×3/8 | 47.9 | 71.3 | 14 | 6 | 0.375 | HSS355.6×152.4×9.5 |
| HSS14×6×5/16 | 40.35 | 60.0 | 14 | 6 | 0.312 | HSS355.6×152.4×7.9 |
| HSS14×6×1/4 | 32.63 | 48.6 | 14 | 6 | 0.25 | HSS355.6×152.4×6.4 |
| HSS14×6×3/16 | 24.73 | 36.8 | 14 | 6 | 0.188 | HSS355.6×152.4×4.8 |
| HSS14×4×5/8 | 67.82 | 100.9 | 14 | 4 | 0.625 | HSS355.6×101.6×15.9 |
| HSS14×4×1/2 | 55.66 | 82.8 | 14 | 4 | 0.5 | HSS355.6×101.6×12.7 |
| HSS14×4×3/8 | 42.79 | 63.7 | 14 | 4 | 0.375 | HSS355.6×101.6×9.5 |
| HSS14×4×5/16 | 36.1 | 53.7 | 14 | 4 | 0.312 | HSS355.6×101.6×7.9 |
| HSS14×4×1/4 | 29.23 | 43.5 | 14 | 4 | 0.25 | HSS355.6×101.6×6.4 |
| HSS14×4×3/16 | 22.18 | 33.0 | 14 | 4 | 0.188 | HSS355.6×101.6×4.8 |
| HSS12×12×1 | 140.96 | 209.8 | 12 | 12 | 1 | HSS304.8×304.8×25.4 |
| HSS12×12×7/8 | 125.79 | 187.2 | 12 | 12 | 0.875 | HSS304.8×304.8×22.2 |
| HSS12×12×3/4 | 109.91 | 163.6 | 12 | 12 | 0.75 | HSS304.8×304.8×19.0 |
| HSS12×12×5/8 | 93.34 | 138.9 | 12 | 12 | 0.625 | HSS304.8×304.8×15.9 |
| HSS12×12×1/2 | 76.07 | 113.2 | 12 | 12 | 0.5 | HSS304.8×304.8×12.7 |
| HSS12×12×3/8 | 58.1 | 86.5 | 12 | 12 | 0.375 | HSS304.8×304.8×9.5 |
| HSS12×12×5/16 | 48.86 | 72.7 | 12 | 12 | 0.312 | HSS304.8×304.8×7.9 |
| HSS12×12×1/4 | 39.43 | 58.7 | 12 | 12 | 0.25 | HSS304.8×304.8×6.4 |
| HSS12×12×3/16 | 29.84 | 44.4 | 12 | 12 | 0.188 | HSS304.8×304.8×4.8 |
| HSS12×10×5/8 | 84.84 | 126.3 | 12 | 10 | 0.625 | HSS304.8×254×15.9 |
| HSS12×10×1/2 | 69.27 | 103.1 | 12 | 10 | 0.5 | HSS304.8×254×12.7 |
| HSS12×10×3/8 | 53 | 78.9 | 12 | 10 | 0.375 | HSS304.8×254×9.5 |
| HSS12×10×5/16 | 44.6 | 66.4 | 12 | 10 | 0.312 | HSS304.8×254×7.9 |
| HSS12×10×1/4 | 36.03 | 53.6 | 12 | 10 | 0.25 | HSS304.8×254×6.4 |
| HSS12×10×3/16 | 27.29 | 40.6 | 12 | 10 | 0.188 | HSS304.8×254×4.8 |
| HSS12×8×5/8 | 76.33 | 113.6 | 12 | 8 | 0.625 | HSS304.8×203.2×15.9 |
| HSS12×8×1/2 | 62.46 | 93.0 | 12 | 8 | 0.5 | HSS304.8×203.2×12.7 |
| HSS12×8×3/8 | 47.9 | 71.3 | 12 | 8 | 0.375 | HSS304.8×203.2×9.5 |
| HSS12×8×5/16 | 40.35 | 60.0 | 12 | 8 | 0.312 | HSS304.8×203.2×7.9 |
| HSS12×8×1/4 | 32.63 | 48.6 | 12 | 8 | 0.25 | HSS304.8×203.2×6.4 |
| HSS12×8×3/16 | 24.73 | 36.8 | 12 | 8 | 0.188 | HSS304.8×203.2×4.8 |
| HSS12×6×5/8 | 67.82 | 100.9 | 12 | 6 | 0.625 | HSS304.8×152.4×15.9 |
| HSS12×6×1/2 | 55.66 | 82.8 | 12 | 6 | 0.5 | HSS304.8×152.4×12.7 |
| HSS12×6×3/8 | 42.79 | 63.7 | 12 | 6 | 0.375 | HSS304.8×152.4×9.5 |
| HSS12×6×5/16 | 36.1 | 53.7 | 12 | 6 | 0.312 | HSS304.8×152.4×7.9 |
| HSS12×6×1/4 | 29.23 | 43.5 | 12 | 6 | 0.25 | HSS304.8×152.4×6.4 |
| HSS12×6×3/16 | 22.18 | 33.0 | 12 | 6 | 0.188 | HSS304.8×152.4×4.8 |
| HSS12×4×5/8 | 59.32 | 88.3 | 12 | 4 | 0.625 | HSS304.8×101.6×15.9 |
| HSS12×4×1/2 | 48.85 | 72.7 | 12 | 4 | 0.5 | HSS304.8×101.6×12.7 |
| HSS12×4×3/8 | 37.69 | 56.1 | 12 | 4 | 0.375 | HSS304.8×101.6×9.5 |
| HSS12×4×5/16 | 31.84 | 47.4 | 12 | 4 | 0.312 | HSS304.8×101.6×7.9 |
| HSS12×4×1/4 | 25.82 | 38.4 | 12 | 4 | 0.25 | HSS304.8×101.6×6.4 |
