Каталог дефектов сварных швов по ISO 6520-1
Международная классификация делит все несплошности на шесть групп и присваивает каждой числовой код. Этот код пишут в протоколах контроля, поэтому понимать его нужно не только контролёру.
Шесть групп
| Код | Группа | Что входит |
|---|---|---|
| 100 | Трещины | Продольные, поперечные, радиальные, в кратере; горячие и холодные |
| 200 | Полости | Газовые поры, раковины, усадочные полости, кратерная усадка |
| 300 | Твёрдые включения | Шлаковые, флюсовые, оксидные, металлические (в том числе вольфрам) |
| 400 | Несплавление и непровар | Отсутствие сплавления с кромкой или между валиками, непровар корня |
| 500 | Дефекты формы | Подрез, наплыв, превышение усиления, смещение кромок, прожог |
| 600 | Прочие | Брызги, случайная дуга, задиры, утонение основного металла |
Основные дефекты: причина и что делать
| Код | Дефект | Причина | Что менять |
|---|---|---|---|
| 2011 | Газовые поры | Влага, грязь, срыв газовой защиты, длинная дуга | Просушить электроды, зачистить кромки, проверить газ и сквозняк |
| 2024 | Кратерная усадка | Резкий обрыв дуги в конце шва | Заваривать кратер обратным движением, включить спад тока |
| 301 | Шлаковые включения | Не зачищен предыдущий проход, дуга «убегает» вперёд шлака | Зачищать каждый валик, вести дугу впереди ванны |
| 304 | Вольфрамовые включения | Касание электродом ванны или присадки при TIG | Переточить вольфрам, держать дистанцию, поднять ток поджига |
| 401 | Несплавление | Занижен ток, велика скорость, неверный угол | Поднять ток, замедлить ведение, изменить наклон электрода |
| 402 | Непровар корня | Мал зазор, велико притупление, толстый электрод | Увеличить зазор, уменьшить притупление, взять электрод тоньше |
| 5011 | Подрез | Завышен ток, велика скорость, длинная дуга | Убавить ток, задержаться на кромке, укоротить дугу |
| 502 | Превышение усиления | Занижена скорость, избыток присадки | Ускорить ведение, уменьшить подачу проволоки |
| 506 | Наплыв | Металл лёг на непрогретую кромку без сплавления | Поднять ток, изменить угол, снизить скорость подачи |
| 507 | Смещение кромок | Ошибка сборки, слабые прихватки | Пересобрать, чаще ставить прихватки, использовать оснастку |
| 510 | Прожог | Завышен ток на тонком металле, велик зазор | Убавить ток, варить точками или с отрывом, поставить подкладку |
| 100 | Холодные трещины | Водород + закалочная структура + напряжения | Подогрев, низководородные электроды, прокалка, порядок швов |
| 100 | Горячие трещины | Сера и фосфор, жёсткая форма шва, растягивающие напряжения | Изменить форму валика, снизить погонную энергию, сменить присадку |
| 602 | Брызги | Низкое напряжение, чистый CO₂, длинный вылет | Поднять напряжение, перейти на смесь, укоротить вылет |
Уровни качества по ISO 5817
Один и тот же дефект допустим или недопустим в зависимости от уровня, заданного проектом.
| Уровень | Строгость | Где применяют |
|---|---|---|
| B | Высокая | Сосуды под давлением, ответственные несущие конструкции, динамические нагрузки |
| C | Средняя | Большинство сварных металлоконструкций общего назначения |
| D | Умеренная | Неответственные изделия, статические нагрузки |
Для пор, подрезов и превышения усиления в ISO 5817 заданы предельные размеры, зависящие от уровня. Для трещин предельного размера нет: любая трещина — брак при B, C и D одинаково.
Чем находят
| Метод | Что видит | Ограничение |
|---|---|---|
| ВИК (VT) | Поверхностные: подрез, наплыв, брызги, форма шва | Ничего внутри металла |
| Капиллярный (PT) | Выходящие на поверхность трещины и поры | Только открытые дефекты, поверхность должна быть чистой |
| Магнитопорошковый (MT) | Поверхностные и подповерхностные трещины | Только ферромагнитные материалы |
| Ультразвуковой (UT) | Внутренние: непровар, несплавление, трещины | Нужен доступ и квалифицированный оператор |
| Радиография (RT) | Поры, включения, непровар — с документальным снимком | Дорого, требует радиационной безопасности |
Частые вопросы
Чем дефект отличается от несплошности?
Строго по ISO 6520-1 любое отклонение от идеального шва — это несплошность (imperfection). Дефектом (defect) она становится только тогда, когда выходит за пределы уровня качества, заданного для этой конструкции. Поры размером 0,3 мм в уровне D — норма, те же поры в уровне B — брак.
Какой уровень качества выбрать?
Его задаёт не сварщик, а проект: уровень указывается в чертеже или в WPS со ссылкой на ISO 5817. Если в документации ничего не написано, по умолчанию для сварных конструкций общего назначения принимают уровень C.
Можно ли исправлять дефект наплавкой поверх?
Нет. Дефектный участок вырубают или выбирают шлифмашинкой до чистого металла, зачищают, при необходимости подогревают и заваривают заново. Заплавленный сверху непровар остаётся непроваром — просто перестаёт быть виден.
Обновлено: