Номера дефектов сварного шва по ISO 6520-1
401, 5011, 2011 — в протоколе визуального, радиографического и ультразвукового контроля несплошность записывают номером, а не названием. Ниже полная таблица по шести группам, с названием при каждом номере и ссылкой на статью там, где дефект разобран подробно.
Короткий ответ
Номера, которые чаще всего попадают в протокол:
- 100 — трещина, 104 — трещина в кратере
- 2011 — одиночная пора, 2012 — равномерная пористость
- 3041 — вольфрамовое включение (типично для TIG)
- 401 — несплавление, 402 — непровар
- 5011 — сплошной подрез
- 507 — линейное смещение кромок
- 510 — прожог
- 602 — брызги металла
Как читать номер
Первая цифра — группа несплошностей: 1 — трещины, 2 — полости и поры, 3 — твёрдые включения, 4 — несплавления и непровар, 5 — нарушение формы и размеров, 6 — прочие. Следующие цифры уточняют вид, а последняя — место или форму.
На примере 5011: 5 — группа формы,
501 — подрез, 5011 — сплошной подрез. Так же
1013 — это продольная трещина (101), расположенная в зоне
термического влияния. Чем длиннее номер, тем точнее он описывает, что
и где увидел контролёр.
Таблица номеров
1 — Трещины
| Номер | Название несплошности | Где подробнее |
|---|---|---|
| 100 | Трещина | Трещины в шве |
| 101 | Продольная трещина | Трещины в шве |
| 1011 | Продольная трещина в металле шва | — |
| 1012 | Продольная трещина по линии сплавления | — |
| 1013 | Продольная трещина в ЗТВ | — |
| 1014 | Продольная трещина в основном металле | — |
| 102 | Поперечная трещина | Трещины в шве |
| 103 | Радиальные трещины | — |
| 104 | Трещина в кратере | Трещины в шве |
| 105 | Группа разрозненных трещин | — |
| 106 | Разветвлённая трещина | — |
2 — Полости и поры
| Номер | Название несплошности | Где подробнее |
|---|---|---|
| 200 | Полость | — |
| 201 | Газовая полость | Поры в сварном шве |
| 2011 | Одиночная пора | Поры в сварном шве |
| 2012 | Равномерно распределённая пористость | Поры в сварном шве |
| 2013 | Скопление пор (гнездо) | Поры в сварном шве |
| 2014 | Цепочка пор | — |
| 2015 | Удлинённая полость | — |
| 2016 | Свищ (червоточина) | Поры в сварном шве |
| 2017 | Поверхностная пора | — |
| 202 | Усадочная раковина | — |
| 2024 | Усадочная раковина в кратере | — |
3 — Твёрдые включения
| Номер | Название несплошности | Где подробнее |
|---|---|---|
| 300 | Твёрдое включение | — |
| 301 | Шлаковое включение | — |
| 3011 | Линейное шлаковое включение | — |
| 3012 | Одиночное шлаковое включение | — |
| 3013 | Скопление шлаковых включений | — |
| 302 | Флюсовое включение | — |
| 303 | Оксидное включение | — |
| 304 | Металлическое включение | — |
| 3041 | Вольфрамовое включение | — |
| 3042 | Медное включение | — |
4 — Несплавления и непровар
| Номер | Название несплошности | Где подробнее |
|---|---|---|
| 401 | Несплавление | Непровар и несплавление |
| 4011 | Несплавление по кромке разделки | Непровар и несплавление |
| 4012 | Межваликовое несплавление | Непровар и несплавление |
| 4013 | Несплавление в корне | Непровар и несплавление |
| 402 | Непровар корня шва | Непровар и несплавление |
5 — Нарушение формы и размеров
| Номер | Название несплошности | Где подробнее |
|---|---|---|
| 500 | Нарушение формы шва | — |
| 501 | Подрез | — |
| 5011 | Сплошной подрез | Подрез шва |
| 5012 | Прерывистый подрез | Подрез шва |
| 5013 | Межваликовый подрез | Подрез шва |
| 502 | Избыточная выпуклость стыкового шва | — |
| 503 | Избыточная выпуклость углового шва | — |
| 504 | Избыточный проплав корня | — |
| 505 | Неправильный угол перехода шва | — |
| 506 | Наплыв на основной металл | — |
| 507 | Линейное смещение кромок | — |
| 508 | Угловое смещение кромок | — |
| 509 | Натёк металла шва | — |
| 510 | Прожог | — |
| 511 | Незаполнение разделки | — |
| 512 | Чрезмерная асимметрия углового шва | — |
| 513 | Неравномерная ширина шва | — |
| 514 | Неровная поверхность шва | — |
| 515 | Вогнутость корня шва | — |
| 516 | Пористость в корне шва | — |
| 517 | Плохое возобновление шва | — |
| 520 | Чрезмерная деформация | — |
| 521 | Неправильные размеры шва | — |
| 5211 | Избыточная толщина шва | — |
| 5213 | Недостаточная толщина шва | — |
6 — Прочие несплошности
| Номер | Название несплошности | Где подробнее |
|---|---|---|
| 600 | Прочая несплошность | — |
| 601 | Зажигание дуги вне разделки | — |
| 602 | Брызги металла | — |
| 603 | Задир поверхности | — |
| 604 | След от шлифовки | — |
| 605 | След от вырубки | — |
| 606 | Чрезмерная зачистка | — |
| 610 | Цвета побежалости (окисная плёнка) | — |
| 615 | Остатки шлака | — |
| 617 | Смещение противоположных валиков | — |
| 618 | Дефектная прихватка | — |
В ISO 6520-1 около двухсот позиций, включая те, что на практике не встречаются никогда. В таблице — несплошности, попадающие в протоколы VT, RT и UT. Номер не из списка читается по самой структуре: первая цифра всегда указывает группу.
Номер не говорит, что шов в брак
Это главное недоразумение вокруг этой нормы. ISO 6520-1 только называет и нумерует — это словарь, а не критерий. Оценку делает ISO 5817, которая для стали делит требования на три уровня качества: B (самый строгий), C и D. Для алюминиевых швов ту же роль играет ISO 10042.
Поэтому одна и та же запись «5011, глубина 0,4 мм» бывает одновременно допустимой и недопустимой: на уровне D подрез такой глубины при листе 10 мм пройдёт, на уровне B — нет. Уровень качества берётся из проектной документации, а не из усмотрения контролёра. Границы для конкретной толщины и уровня считает калькулятор допустимых дефектов ISO 5817.
Отдельная история — плоскостные дефекты: несплавления (401) и трещины (100). У них нулевой допуск на уровнях B и C не потому, что они крупные, а потому, что работают как надрез: концентрируют напряжение и растут при переменной нагрузке. Пора того же размера куда менее опасна, чем несплавление.
Как эти дефекты выглядят, откуда берутся и как их избежать — каталог дефектов швов.
Частые вопросы
Что означает 401 в протоколе контроля?
Несплавление: металл шва прилегает к кромке разделки или к предыдущему валику, но не соединился с ним. Уточнения говорят, где именно: 4011 — по кромке разделки, 4012 — между валиками, 4013 — в корне.
Чем 401 отличается от 402?
401 — несплавление: поверхности соприкасаются, но не сплавлены. 402 — непровар: корень не проплавлен на требуемую глубину, там просто нет металла. Обе плоскостные, обе плохо видны на снимке и обе обычно имеют нулевой допуск на уровне качества B.
Говорит ли номер ISO 6520-1, что шов в брак?
Нет. ISO 6520-1 только называет и нумерует несплошность, но не оценивает её. Допустима ли она, решает уровень качества B, C или D по ISO 5817, а для алюминиевых швов — ISO 10042. Один и тот же подрез 5011 бывает допустим на уровне D и недопустим на B.
Обновлено: