Números de imperfecciones de soldadura según ISO 6520-1
401, 5011, 2011: en el informe de inspección visual, radiográfica o por ultrasonidos la imperfección se anota con un número y no con su nombre. Abajo, la tabla completa en seis grupos, con la denominación de cada número y un enlace al artículo allí donde el defecto está tratado a fondo.
Respuesta corta
Los números que más llegan a un informe:
- 100 — fisura, 104 — fisura de cráter
- 2011 — poro aislado, 2012 — porosidad uniformemente distribuida
- 3041 — inclusión de wolframio (el defecto clásico del TIG)
- 401 — falta de fusión, 402 — falta de penetración
- 5011 — mordedura continua
- 507 — desalineación lineal
- 510 — perforación
- 602 — proyecciones
Cómo se lee el número
La primera cifra es el grupo: 1 fisuras, 2 cavidades y poros, 3 inclusiones sólidas, 4 falta de fusión y de penetración, 5 forma y dimensiones incorrectas, 6 otras. Las cifras siguientes acotan el tipo y la última indica la posición o la forma.
Con 5011: 5 grupo de la forma, 501
mordedura, 5011 mordedura continua. Del mismo modo,
1013 es una fisura longitudinal (101) situada en la zona afectada
térmicamente. Cuanto más largo es el número, con más precisión dice qué vio
el inspector y dónde.
La tabla
1 — Fisuras
| N.º | Denominación de la imperfección | Dónde se explica |
|---|---|---|
| 100 | Fisura | Fisuras en el cordón |
| 101 | Fisura longitudinal | Fisuras en el cordón |
| 1011 | Fisura longitudinal en el metal aportado | — |
| 1012 | Fisura longitudinal en la línea de fusión | — |
| 1013 | Fisura longitudinal en la ZAT | — |
| 1014 | Fisura longitudinal en el metal base | — |
| 102 | Fisura transversal | Fisuras en el cordón |
| 103 | Fisuras radiales | — |
| 104 | Fisura de cráter | Fisuras en el cordón |
| 105 | Grupo de fisuras aisladas | — |
| 106 | Fisura ramificada | — |
2 — Cavidades y poros
| N.º | Denominación de la imperfección | Dónde se explica |
|---|---|---|
| 200 | Cavidad | — |
| 201 | Cavidad gaseosa (poro) | Poros en el cordón |
| 2011 | Poro aislado | Poros en el cordón |
| 2012 | Porosidad uniformemente distribuida | Poros en el cordón |
| 2013 | Porosidad agrupada (nido) | Poros en el cordón |
| 2014 | Porosidad lineal (rosario de poros) | — |
| 2015 | Cavidad alargada | — |
| 2016 | Sopladura vermicular | Poros en el cordón |
| 2017 | Poro superficial | — |
| 202 | Rechupe | — |
| 2024 | Rechupe de cráter | — |
3 — Inclusiones sólidas
| N.º | Denominación de la imperfección | Dónde se explica |
|---|---|---|
| 300 | Inclusión sólida | — |
| 301 | Inclusión de escoria | — |
| 3011 | Inclusión de escoria lineal | — |
| 3012 | Inclusión de escoria aislada | — |
| 3013 | Inclusiones de escoria agrupadas | — |
| 302 | Inclusión de fundente | — |
| 303 | Inclusión de óxido | — |
| 304 | Inclusión metálica | — |
| 3041 | Inclusión de wolframio | — |
| 3042 | Inclusión de cobre | — |
4 — Falta de fusión y de penetración
| N.º | Denominación de la imperfección | Dónde se explica |
|---|---|---|
| 401 | Falta de fusión | Falta de fusión y penetración |
| 4011 | Falta de fusión en el flanco | Falta de fusión y penetración |
| 4012 | Falta de fusión entre pasadas | Falta de fusión y penetración |
| 4013 | Falta de fusión en la raíz | Falta de fusión y penetración |
| 402 | Falta de penetración en la raíz | Falta de fusión y penetración |
5 — Forma y dimensiones incorrectas
| N.º | Denominación de la imperfección | Dónde se explica |
|---|---|---|
| 500 | Forma incorrecta | — |
| 501 | Mordedura | — |
| 5011 | Mordedura continua | Mordedura |
| 5012 | Mordedura intermitente | Mordedura |
| 5013 | Mordedura entre pasadas | Mordedura |
| 502 | Sobreespesor excesivo (soldadura a tope) | — |
| 503 | Convexidad excesiva (soldadura en ángulo) | — |
| 504 | Penetración excesiva | — |
| 505 | Ángulo de transición incorrecto | — |
| 506 | Solape sobre el metal base | — |
| 507 | Desalineación lineal | — |
| 508 | Desalineación angular | — |
| 509 | Descolgamiento | — |
| 510 | Perforación | — |
| 511 | Llenado incompleto del chaflán | — |
| 512 | Asimetría excesiva de la soldadura en ángulo | — |
| 513 | Anchura irregular del cordón | — |
| 514 | Superficie irregular | — |
| 515 | Concavidad en la raíz | — |
| 516 | Porosidad en la raíz | — |
| 517 | Mal reencendido | — |
| 520 | Deformación excesiva | — |
| 521 | Dimensiones incorrectas de la soldadura | — |
| 5211 | Garganta excesiva | — |
| 5213 | Garganta insuficiente | — |
6 — Otras imperfecciones
| N.º | Denominación de la imperfección | Dónde se explica |
|---|---|---|
| 600 | Otra imperfección | — |
| 601 | Cebado del arco fuera del chaflán | — |
| 602 | Proyecciones (salpicaduras) | — |
| 603 | Desgarro superficial | — |
| 604 | Marca de amolado | — |
| 605 | Marca de cincelado | — |
| 606 | Amolado excesivo | — |
| 610 | Coloración térmica (película de óxido) | — |
| 615 | Restos de escoria | — |
| 617 | Desalineación de pasadas opuestas | — |
| 618 | Punteado defectuoso | — |
ISO 6520-1 recoge alrededor de doscientas posiciones, algunas de las cuales no aparecen nunca en la práctica. En la tabla están las imperfecciones que llegan a los informes de VT, RT y UT. Un número que no esté en la lista se lee igualmente por su estructura: la primera cifra siempre da el grupo.
El número no dice que la soldadura se rechace
Es el malentendido más frecuente en torno a esta norma. ISO 6520-1 solo denomina y numera: es un diccionario, no un criterio. La valoración la hace ISO 5817, que para el acero divide las exigencias en tres niveles de calidad: B (el más estricto), C y D. En soldaduras de aluminio ese papel lo cumple ISO 10042.
Por eso la misma anotación «5011, profundidad 0,4 mm» puede ser admisible e inadmisible a la vez: en el nivel D una mordedura de esa profundidad en chapa de 10 mm pasa, en el nivel B no. El nivel de calidad procede de la documentación de fabricación, no del criterio del inspector. Los límites para un espesor y un nivel concretos los calcula la calculadora de defectos admisibles ISO 5817.
Caso aparte son los defectos planos: la falta de fusión (401) y las fisuras (100). Su tolerancia es cero en los niveles B y C no por su tamaño, sino porque actúan como una entalla: concentran la tensión y crecen bajo carga variable. Un poro del mismo tamaño es mucho menos peligroso que una falta de fusión.
Cómo son estos defectos, de dónde vienen y cómo evitarlos — catálogo de defectos de soldadura.
Preguntas frecuentes
¿Qué significa 401 en un informe de inspección?
Falta de fusión: el metal de aportación se apoya en el flanco del chaflán o en la pasada anterior sin haberse fundido con ella. Los códigos más largos dicen dónde: 4011 en el flanco, 4012 entre pasadas, 4013 en la raíz.
¿En qué se diferencian 401 y 402?
401 es falta de fusión: las superficies se tocan pero no están unidas. 402 es falta de penetración: la raíz no se fundió hasta la profundidad exigida y allí sencillamente falta metal. Ambas son planas, ambas se ven mal en la radiografía y ambas suelen tener tolerancia cero en el nivel de calidad B.
¿El número de ISO 6520-1 significa que la soldadura se rechaza?
No. ISO 6520-1 solo denomina y numera la imperfección; no la valora. Que sea admisible lo decide el nivel de calidad B, C o D según ISO 5817, y en soldaduras de aluminio ISO 10042. La misma mordedura 5011 puede ser admisible en el nivel D e inadmisible en el B.
Actualizado: