Parámetros de soldadura MIG/MAG y TIG según el espesor
Una sola tabla para la pared del taller: del espesor de la chapa al diámetro de hilo, intensidad, tensión, velocidad de hilo y caudal de gas. Al lado, TIG, chapa fina y tubo estructural, todo con los mismos datos con los que calculan las calculadoras del sitio.
Respuesta corta
Chapa de 5–6 mm, MAG: hilo de 1,0–1,2 mm, 160–220 A, 22–25 V, gas 14–16 l/min. TIG en 3,0 mm: tungsteno de 2,0–2,4 mm y 90–130 A en corriente continua.
MIG/MAG en acero según el espesor
Valores para hilo macizo en acero no aleado con gas M21 (argón con 18 % de CO₂), en posición plana. La velocidad de hilo se calcula con la fórmula de la calculadora de velocidad de hilo para el diámetro mayor del rango: es la cifra que se ajusta en un equipo sin sinergia.
| Espesor, mm | Hilo, mm | Intensidad, A | Tensión, V | Velocidad de hilo, m/min | Gas, l/min |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,8–1,0 | 0,6–0,8 | 40–70 | 15–17 | 1,5–4 | 8–10 |
| 1,5–2 | 0,8 | 70–110 | 17–19 | 4–7 | 10–12 |
| 3 | 0,8–1,0 | 110–150 | 19–21 | 4,5–6,5 | 12–14 |
| 5–6 | 1,0–1,2 | 160–220 | 22–25 | 4,5–6,5 | 14–16 |
| 8–10 | 1,2 | 220–280 | 26–29 | 6,5–8,5 | 16–18 |
| 12+ | 1,2–1,6 | 280–350 | 29–32 | 4,5–6 | 18–20 |
La velocidad se da para el hilo más grueso del rango; un hilo más fino, con la misma intensidad, avanza más rápido.
TIG en corriente continua (DC−) sobre acero
Tungsteno en el polo negativo y protección de argón puro. La varilla de aporte suele tener un diámetro parecido al del tungsteno.
| Espesor, mm | Wolframio, mm | Intensidad DC−, A | Varilla, mm | Argón, l/min |
|---|---|---|---|---|
| 0,5–1,0 | 1,0–1,6 | 20–50 | 1,0–1,6 | 5–7 |
| 1,5–2,0 | 1,6 | 50–90 | 1,6 | 6–8 |
| 3,0 | 2,0–2,4 | 90–130 | 2,0–2,4 | 7–9 |
| 4,0–5,0 | 2,4 | 130–180 | 2,4–3,0 | 8–10 |
| 6,0–8,0 | 3,2 | 180–250 | 3,0–4,0 | 10–12 |
Chapa fina de 0,8–2 mm: tres procesos lado a lado
Por debajo de 2 mm cuenta cada amperio, así que aquí se compara mejor qué proceso da un cordón sin perforar.
| Espesor | MMA | MIG/MAG | TIG |
|---|---|---|---|
| 0,8 mm | no recomendado | 0,6 mm · 40–55 A · 15–16 V | tungsteno 1,0 mm · 25–40 A |
| 1,0 mm | 2,0 mm · 50–65 A | 0,6–0,8 mm · 45–65 A · 16–17 V | tungsteno 1,0 mm · 30–50 A |
| 1,5 mm | 2,0 mm · 55–70 A | 0,8 mm · 70–90 A · 17–18 V | tungsteno 1,0 mm · 45–70 A |
| 2,0 mm | 2,5 mm · 70–90 A | 0,8 mm · 90–110 A · 17–19 V | tungsteno 1,6 mm · 70–100 A |
Tubo estructural según el espesor de pared
Las paredes más finas se sueldan con electrodo solo en cordón discontinuo: un cordón continuo perfora el tubo.
| Pared, mm | Perfil | MIG/MAG | MMA |
|---|---|---|---|
| 1,2 | 20×20, 20×40 | 0,8 mm · 50–70 A · 16–17 V | 2,0 mm · 50–65 A, cordón discontinuo |
| 1,5 | 40×20, 40×40 | 0,8 mm · 70–90 A · 17–18 V | 2,0 mm · 55–70 A, cordón discontinuo |
| 2,0 | 40×40, 60×40 | 0,8 mm · 90–110 A · 17–19 V | 2,5 mm · 70–90 A |
| 3,0 | 60×40, 80×40 | 0,8–1,0 mm · 120–140 A · 19–21 V | 3,2 mm · 90–120 A |
| 4,0 | 80×40, 100×50 | 1,0 mm · 140–170 A · 19–21 V | 3,2 mm · 110–140 A |
Electrodo revestido
La intensidad para electrodos de 1,6 a 6 mm en todas las posiciones está en una tabla aparte:Intensidad y diámetro.
Cómo ajustar el equipo con la tabla
Empieza por la mitad del rango y haz un cordón de prueba en un retal del mismo espesor. Un chisporroteo uniforme indica que tensión y velocidad de hilo casan; chasquidos y proyecciones, poca tensión o hilo demasiado rápido; un arco largo que silba, demasiada tensión. Mantén la longitud libre del hilo en 10–15 diámetros.
Calcúlalo para tu caso
La tabla es un punto de partida. La velocidad exacta para tu intensidad, el consumo de gas y una pWPS lista las calculan las calculadoras:
Preguntas frecuentes
¿Qué intensidad para hilo de 0,8 mm?
En chapa de 1,5–2 mm el hilo de 0,8 mm trabaja a 70–110 A y 17–19 V; en 3 mm ya pide 110–150 A. En la chapa más fina funciona mejor el hilo de 0,6 mm.
¿Sirven estos parámetros para un equipo sinérgico?
Sí, solo que se usan de otra forma: la sinergia ajusta sola la tensión a la velocidad de hilo, así que de la tabla tomas el diámetro de hilo y la intensidad para tu espesor y corriges la tensión 1–2 V por el sonido del arco.
Actualizado: