Equivalencias de aceros: EN, GOST, AISI y PN
El material llega con certificado EN, el plano se hizo según GOST y al inoxidable del almacén se le llama por su número AISI. La tabla pone en fila los cuatro sistemas, con la advertencia que la hace segura de usar.
Coincidir en resistencia no es coincidir en composición, y la soldadura depende de la composición. Dos calidades con el mismo límite elástico pueden tener distinto carbono equivalente y pedir precalentamientos distintos. Usa la tabla para saber qué tienes entre manos; usa el certificado del lote para elegir parámetros y aporte.
Cómo se lee una designación EN
Aceros estructurales: la letra S, el límite elástico mínimo en MPa y el grado de resiliencia. Así, S275JR son 275 MPa con 27 J a temperatura ambiente. Los aceros de calidad empiezan por C y el contenido de carbono en centésimas de por ciento: C45 es 0,45 % C. Los aleados enumeran los elementos con su contenido multiplicado por un factor: 42CrMo4 es 0,42 % C con alrededor de un 1 % de cromo y molibdeno.
Los inoxidables se citan casi siempre por número de material —1.4301, 1.4404, 1.4462— porque la designación por símbolos es larga. El número es inequívoco, y por eso es el que debe ir en el pedido.
Artículos encontrados: 0
No se ha encontrado nada. Prueba otra palabra o recorre las secciones.
Aceros estructurales
| EN | N.º de material | GOST | AISI / ASTM | PN (antigua) | Soldabilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| S185 | 1.0035 | Ст0 | — | St0S | buena, sin precalentar |
| S235JR | 1.0038 | Ст3сп, Ст3пс | A283 Gr. C | St3S | buena, sin precalentar |
| S235J2 | 1.0117 | Ст3сп5 | — | St3SX | buena, sin precalentar |
| S275JR | 1.0044 | Ст4сп | A570 Gr. 40 | St4S | buena, sin precalentar |
| S355J2 | 1.0577 | 09Г2С, 17Г1С | A572 Gr. 50 | 18G2A | buena, precalentar a partir de unos 30 mm |
| E295 | 1.0050 | Ст5пс | — | St5 | limitada, normalmente hay que precalentar |
| E335 | 1.0060 | Ст6пс | — | St6 | limitada, normalmente hay que precalentar |
Aceros de calidad y aleados
| EN | N.º de material | GOST | AISI / ASTM | PN (antigua) | Soldabilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| C22 | 1.0402 | Сталь 20 | 1020 | — | buena, sin precalentar |
| C35 | 1.0501 | Сталь 35 | 1035 | — | limitada, normalmente hay que precalentar |
| C45 | 1.0503 | Сталь 45 | 1045 | — | limitada, normalmente hay que precalentar |
| 16Mo3 | 1.5415 | 16М | A204 Gr. A | — | precalentamiento y tratamiento térmico |
| 25CrMo4 | 1.7218 | 25ХМ | 4130 | — | precalentamiento y tratamiento térmico |
| 42CrMo4 | 1.7225 | 38ХМ | 4140 | — | precalentamiento y tratamiento térmico |
| 34CrNiMo6 | 1.6582 | 34ХН3М | 4340 | — | precalentamiento y tratamiento térmico |
Aceros inoxidables
| EN | N.º de material | GOST | AISI / ASTM | PN (antigua) | Soldabilidad |
|---|---|---|---|---|---|
| X5CrNi18-10 | 1.4301 | 08Х18Н10 | 304 | — | buena, limitando el aporte térmico |
| X2CrNi19-11 | 1.4306 | 03Х18Н11 | 304L | — | buena, limitando el aporte térmico |
| X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | 10Х17Н13М2 | 316 | — | buena, limitando el aporte térmico |
| X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | 03Х17Н14М2 | 316L | — | buena, limitando el aporte térmico |
| X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | 12Х18Н10Т | 321 | — | buena, limitando el aporte térmico |
| X6Cr17 | 1.4016 | 12Х17 | 430 | — | limitada, crecimiento de grano |
| X2CrNiN23-4 | 1.4362 | — | 2304 (duplex) | — | buena, con control entre pasadas |
| X2CrNiMoN22-5-3 | 1.4462 | — | 2205 (duplex) | — | buena, con control entre pasadas |
Qué significa esto al soldar
La columna de soldabilidad es solo una primera orientación. Pasa la composición del certificado por la calculadora de carbono equivalente y, si sale por encima de 0,40 %, también por la calculadora de precalentamiento. En el inoxidable austenítico el riesgo es el contrario: no el temple, sino la sensibilización y la deformación, y por eso allí el consejo es limitar el aporte térmico — está en soldar acero inoxidable.
Preguntas frecuentes
¿Qué significa S355J2?
S es acero estructural, 355 el límite elástico mínimo en MPa y J2 una resiliencia de 27 J ensayada a −20 °C. JR se ensaya a +20 °C, J0 a 0 °C y K2 exige 40 J a −20 °C.
¿1.4301 y AISI 304 son lo mismo?
En composición, casi: 1.4301 es el número de material EN, X5CrNi18-10 su designación por símbolos y AISI 304 el equivalente americano. Las tolerancias de carbono y nitrógeno pueden diferir, así que en aplicaciones que importan se mira el certificado, no la tabla.
¿Puedo sustituir un acero por su equivalente?
Por tu cuenta no. Un equivalente coincide en resistencia, no en composición, y la soldadura depende de la composición. La sustitución la decide el proyectista y queda anotada en el plano, con el certificado del lote en la mano.
Actualizado: