Odpowiedniki gatunków stali: EN, GOST, AISI, PN
Materiał przychodzi z atestem wg EN, rysunek bywa zrobiony wg GOST, a nierdzewkę w magazynie nazywa się wg AISI. Poniższe tabele zestawiają cztery systemy — z zastrzeżeniem, bez którego korzystanie z nich jest ryzykowne.
Zgodność wytrzymałości nie oznacza zgodności składu chemicznego, a dla spawania liczy się właśnie skład. Dwa gatunki o tej samej granicy plastyczności mogą mieć różny równoważnik węgla i wymagać innej temperatury podgrzewania. Tabela nadaje się do zorientowania, z czym masz do czynienia; do doboru parametrów i spoiwa potrzebny jest atest konkretnej partii.
Jak czyta się oznaczenie EN
| Przykład | Rozbiór |
|---|---|
S355J2 | S — konstrukcyjna; 355 — granica plastyczności, MPa; J2 — 27 J w −20 °C |
P265GH | P — na zbiorniki ciśnieniowe; 265 — granica plastyczności; GH — do podwyższonych temperatur |
C45 | C — węglowa jakościowa; 45 — 0,45 % węgla |
42CrMo4 | 0,42 % C, stopowa chromowo-molibdenowa; 4 — średnia zawartość chromu podzielona przez 4 |
X5CrNi18-10 | X — wysokostopowa; 0,05 % C; 18 % Cr; 10 % Ni |
1.4301 | Numer materiału wg EN 10027-2 — ta sama stal co X5CrNi18-10 |
Stale konstrukcyjne
| EN 10025 | Nr materiału | GOST | ASTM | PN (dawna) |
|---|---|---|---|---|
| S185 | 1.0035 | Ст0 | — | St0S |
| S235JR | 1.0038 | Ст3сп, Ст3пс | A283 Gr. C | St3S |
| S235J2 | 1.0117 | Ст3сп5 | — | St3SX |
| S275JR | 1.0044 | Ст4сп | A570 Gr. 40 | St4S |
| S355J2 | 1.0577 | 09Г2С, 17Г1С | A572 Gr. 50 | 18G2A |
| E295 | 1.0050 | Ст5пс | — | St5 |
| E335 | 1.0060 | Ст6пс | — | St6 |
Stale jakościowe i stopowe
| EN | Nr materiału | GOST | AISI / ASTM |
|---|---|---|---|
| C22 | 1.0402 | Сталь 20 | 1020 |
| C35 | 1.0501 | Сталь 35 | 1035 |
| C45 | 1.0503 | Сталь 45 | 1045 |
| 16Mo3 | 1.5415 | 16М | A204 Gr. A |
| 25CrMo4 | 1.7218 | 25ХМ | 4130 |
| 42CrMo4 | 1.7225 | 38ХМ | 4140 |
| 34CrNiMo6 | 1.6582 | 34ХН3М | 4340 |
Stale nierdzewne
| EN 10088 | Nr materiału | GOST | AISI |
|---|---|---|---|
| X5CrNi18-10 | 1.4301 | 08Х18Н10 | 304 |
| X2CrNi19-11 | 1.4306 | 03Х18Н11 | 304L |
| X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | 10Х17Н13М2 | 316 |
| X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 | 03Х17Н14М2 | 316L |
| X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | 12Х18Н10Т | 321 |
| X6Cr17 | 1.4016 | 12Х17 | 430 |
| X2CrNiN23-4 | 1.4362 | — | 2304 (dupleks) |
| X2CrNiMoN22-5-3 | 1.4462 | — | 2205 (dupleks) |
Co z tego wynika dla spawania
- Litera po cyfrach znaczy więcej niż same cyfry. S355JR i S355J2 różnią się temperaturą badania udarności; przy montażu zimą jest to różnica zasadnicza.
- Licz równoważnik węgla, nie porównuj nazw. Wstaw skład z atestu do kalkulatora CE — od razu powie, czy potrzebne jest podgrzewanie.
- Spoiwo dobiera się do obu elementów. Przy spawaniu stali różnoimiennych bierze się materiał pod stronę bardziej stopową: na przykład do złącza nierdzewki z węglową — drut 309L.
- Litera L w AISI to niski węgiel. 304L i 316L są mniej podatne na korozję międzykrystaliczną po spawaniu, dlatego do konstrukcji spawanych bierze się właśnie je.
Częste pytania
Co oznacza S355J2?
S — stal konstrukcyjna (structural), 355 — minimalna granica plastyczności 355 MPa, J2 — udarność 27 J w temperaturze −20 °C. Przy JR badanie jest w +20 °C, przy J0 — w 0 °C, przy K2 — 40 J w −20 °C.
Czy S235JR to dawne St3S?
Blisko, ale nie to samo. Wytrzymałościowo S235JR odpowiada mniej więcej St3S, jednak EN stawia ostrzejsze wymagania co do siarki, fosforu i azotu oraz wymaga badania udarności. Dla spawania oznacza to bardziej przewidywalne zachowanie spoiny, więc podmiana bez atestu jest niedopuszczalna.
Czym 1.4301 różni się od AISI 304?
Składem praktycznie niczym: 1.4301 to numer materiału wg EN, X5CrNi18-10 — jego oznaczenie literowe, AISI 304 — odpowiednik amerykański. Różnice bywają w tolerancjach węgla i azotu, dlatego w zastosowaniach odpowiedzialnych sprawdza się atest, a nie tabelę.
Aktualizacja: