Tabla: intensidad, diámetro de electrodo y espesor
Una sola tabla para electrodo revestido: del espesor de la pieza al diámetro del electrodo y al rango de intensidad en todas las posiciones. Valores para electrodos de rutilo sobre acero de bajo carbono.
Tabla principal
| Espesor del material, mm | Diámetro del electrodo, mm | Plana, A | Horizontal, A | Vertical, A | Bajo techo, A |
|---|---|---|---|---|---|
| 1–2 | 1,6 | 40–60 | 35–55 | 35–50 | 30–50 |
| 1,5–3 | 2,0 | 50–80 | 45–70 | 45–70 | 40–65 |
| 2–4 | 2,5 | 70–100 | 65–90 | 60–85 | 55–80 |
| 3–5 | 3,0 | 80–130 | 70–115 | 70–110 | 65–105 |
| 3–6 | 3,2 | 90–140 | 80–125 | 75–120 | 70–110 |
| 6–12 | 4,0 | 130–190 | 115–170 | 110–160 | 105–150 |
| 10–20 | 5,0 | 180–250 | 160–225 | — | — |
| desde 16 | 6,0 | 230–320 | 205–290 | — | — |
Con electrodos de 5 y 6 mm no se suelda en vertical ni bajo techo: el baño se hace demasiado grande y no se sostiene. En esas posiciones se coge un electrodo de 4 mm como mucho y se llena con varias pasadas.
Corrección por el revestimiento
| Revestimiento | Designaciones típicas | Factor | Corriente |
|---|---|---|---|
| Rutilo | OK 46.00, E 42 0 RC 11 | 1,00 | AC / DC± |
| Básico | OK 48.00, E 42 4 B 42 | 1,05 | solo DC+ |
| Celulósico | OK 22.45 | 0,95 | DC+ (descendente: DC−) |
| Ácido | OK 43.32 | 1,00 | AC / DC |
Calcúlalo para tu caso
La tabla da un rango; la calculadora de intensidad aplica de una vez las correcciones de posición y revestimiento y comprueba si el diámetro encaja con tu espesor.
Preguntas frecuentes
¿Cómo estimo la intensidad sin tabla?
Para electrodos de 3 a 5 mm vale la regla de «30 a 40 amperios por milímetro de diámetro»: un electrodo de 3 mm son unos 100 A y uno de 4 mm unos 150 A. En electrodos finos el factor es mayor; en gruesos, menor.
¿El diámetro se elige por el espesor o por la intensidad?
Por el espesor, que es lo primero. El diámetro decide cuánto metal puedes depositar en una pasada; la intensidad solo sirve al diámetro elegido. Si la intensidad no cabe en el rango, el electrodo es el equivocado.
Actualizado: