Calculadora de peso de vigas IPE, HEA e HEB
Escolha o perfil do sortido — IPE, INP, HEA ou HEB — e indique o comprimento e o número de peças. A massa por metro não é calculada por uma fórmula: é lida da tabela da norma, e por isso o resultado coincide com o que o armazém factura.
Resposta curta
O peso de uma viga é a massa por metro da tabela multiplicada pelo comprimento. As medidas mais perguntadas: IPE 100 — 8,1 kg/m, IPE 160 — 15,8 kg/m, IPE 200 — 22,4 kg/m, IPE 300 — 42,2 kg/m, HEB 200 — 61,3 kg/m, HEA 200 — 42,3 kg/m. Multiplicar as medidas pela massa volúmica não resulta aqui: o perfil tem raios de concordância na ligação da alma ao banzo, e a INP e a UPN têm ainda o banzo inclinado, pelo que essa conta se afasta alguns por cento.
Tabelas do sortido
Altura h, largura do banzo b, espessura da alma
s, espessura do banzo t, massa por metro e área da
secção A. Valores nominais segundo a norma indicada sobre cada
tabela.
Perfis IPE — EN 10365
| Perfil | h, mm | b, mm | s, mm | t, mm | Massa, kg/m | A, cm² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPE 80 | 80 | 46 | 3,8 | 5,2 | 6 | 7,64 |
| IPE 100 | 100 | 55 | 4,1 | 5,7 | 8,1 | 10,3 |
| IPE 120 | 120 | 64 | 4,4 | 6,3 | 10,4 | 13,2 |
| IPE 140 | 140 | 73 | 4,7 | 6,9 | 12,9 | 16,4 |
| IPE 160 | 160 | 82 | 5 | 7,4 | 15,8 | 20,1 |
| IPE 180 | 180 | 91 | 5,3 | 8 | 18,8 | 23,9 |
| IPE 200 | 200 | 100 | 5,6 | 8,5 | 22,4 | 28,5 |
| IPE 220 | 220 | 110 | 5,9 | 9,2 | 26,2 | 33,4 |
| IPE 240 | 240 | 120 | 6,2 | 9,8 | 30,7 | 39,1 |
| IPE 270 | 270 | 135 | 6,6 | 10,2 | 36,1 | 45,9 |
| IPE 300 | 300 | 150 | 7,1 | 10,7 | 42,2 | 53,8 |
| IPE 330 | 330 | 160 | 7,5 | 11,5 | 49,1 | 62,6 |
| IPE 360 | 360 | 170 | 8 | 12,7 | 57,1 | 72,7 |
| IPE 400 | 400 | 180 | 8,6 | 13,5 | 66,3 | 84,5 |
| IPE 450 | 450 | 190 | 9,4 | 14,6 | 77,6 | 98,8 |
| IPE 500 | 500 | 200 | 10,2 | 16 | 90,7 | 116 |
| IPE 550 | 550 | 210 | 11,1 | 17,2 | 106 | 134 |
| IPE 600 | 600 | 220 | 12 | 19 | 122 | 156 |
Perfis INP (banzo inclinado) — DIN 1025-1
| Perfil | h, mm | b, mm | s, mm | t, mm | Massa, kg/m | A, cm² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INP 80 | 80 | 42 | 3,9 | 5,9 | 5,94 | 7,57 |
| INP 100 | 100 | 50 | 4,5 | 6,8 | 8,34 | 10,6 |
| INP 120 | 120 | 58 | 5,1 | 7,7 | 11,1 | 14,2 |
| INP 140 | 140 | 66 | 5,7 | 8,6 | 14,3 | 18,3 |
| INP 160 | 160 | 74 | 6,3 | 9,5 | 17,9 | 22,8 |
| INP 180 | 180 | 82 | 6,9 | 10,4 | 21,9 | 27,9 |
| INP 200 | 200 | 90 | 7,5 | 11,3 | 26,2 | 33,4 |
| INP 220 | 220 | 98 | 8,1 | 12,2 | 31,1 | 39,5 |
| INP 240 | 240 | 106 | 8,7 | 13,1 | 36,2 | 46,1 |
| INP 260 | 260 | 113 | 9,4 | 14,1 | 41,9 | 53,3 |
| INP 280 | 280 | 119 | 10,1 | 15,2 | 47,9 | 61 |
| INP 300 | 300 | 125 | 10,8 | 16,2 | 54,2 | 69 |
Perfis HEA — EN 10365
| Perfil | h, mm | b, mm | s, mm | t, mm | Massa, kg/m | A, cm² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEA 100 | 96 | 100 | 5 | 8 | 16,7 | 21,2 |
| HEA 120 | 114 | 120 | 5 | 8 | 19,9 | 25,3 |
| HEA 140 | 133 | 140 | 5,5 | 8,5 | 24,7 | 31,4 |
| HEA 160 | 152 | 160 | 6 | 9 | 30,4 | 38,8 |
| HEA 180 | 171 | 180 | 6 | 9,5 | 35,5 | 45,3 |
| HEA 200 | 190 | 200 | 6,5 | 10 | 42,3 | 53,8 |
| HEA 220 | 210 | 220 | 7 | 11 | 50,5 | 64,3 |
| HEA 240 | 230 | 240 | 7,5 | 12 | 60,3 | 76,8 |
| HEA 260 | 250 | 260 | 7,5 | 12,5 | 68,2 | 86,8 |
| HEA 280 | 270 | 280 | 8 | 13 | 76,4 | 97,3 |
| HEA 300 | 290 | 300 | 8,5 | 14 | 88,3 | 112 |
| HEA 320 | 310 | 300 | 9 | 15,5 | 97,6 | 124 |
| HEA 340 | 330 | 300 | 9,5 | 16,5 | 105 | 133 |
| HEA 360 | 350 | 300 | 10 | 17,5 | 112 | 143 |
| HEA 400 | 390 | 300 | 11 | 19 | 125 | 159 |
| HEA 450 | 440 | 300 | 11,5 | 21 | 140 | 178 |
| HEA 500 | 490 | 300 | 12 | 23 | 155 | 198 |
| HEA 550 | 540 | 300 | 12,5 | 24 | 166 | 212 |
| HEA 600 | 590 | 300 | 13 | 25 | 178 | 226 |
Perfis HEB — EN 10365
| Perfil | h, mm | b, mm | s, mm | t, mm | Massa, kg/m | A, cm² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEB 100 | 100 | 100 | 6 | 10 | 20,4 | 26 |
| HEB 120 | 120 | 120 | 6,5 | 11 | 26,7 | 34 |
| HEB 140 | 140 | 140 | 7 | 12 | 33,7 | 43 |
| HEB 160 | 160 | 160 | 8 | 13 | 42,6 | 54,3 |
| HEB 180 | 180 | 180 | 8,5 | 14 | 51,2 | 65,3 |
| HEB 200 | 200 | 200 | 9 | 15 | 61,3 | 78,1 |
| HEB 220 | 220 | 220 | 9,5 | 16 | 71,5 | 91 |
| HEB 240 | 240 | 240 | 10 | 17 | 83,2 | 106 |
| HEB 260 | 260 | 260 | 10 | 17,5 | 93 | 118 |
| HEB 280 | 280 | 280 | 10,5 | 18 | 103 | 131 |
| HEB 300 | 300 | 300 | 11 | 19 | 117 | 149 |
| HEB 320 | 320 | 300 | 11,5 | 20,5 | 127 | 161 |
| HEB 340 | 340 | 300 | 12 | 21,5 | 134 | 171 |
| HEB 360 | 360 | 300 | 12,5 | 22,5 | 142 | 181 |
| HEB 400 | 400 | 300 | 13,5 | 24 | 155 | 198 |
| HEB 450 | 450 | 300 | 14 | 26 | 171 | 218 |
| HEB 500 | 500 | 300 | 14,5 | 28 | 187 | 239 |
| HEB 550 | 550 | 300 | 15 | 29 | 199 | 254 |
| HEB 600 | 600 | 300 | 15,5 | 30 | 212 | 270 |
A laminagem tem tolerâncias: a EN 10034 admite desvios das medidas da secção, e a massa de um lote pode afastar-se da nominal alguns por cento. Para facturação vale a massa do certificado do produto — a tabela serve para o projecto, o orçamento prévio e a escolha dos meios de elevação.
IPE, INP, HEA e HEB são os perfis das normas europeias, os que existem em armazém em Portugal e em toda a UE. No Brasil trabalha-se sobretudo com perfis W e HP da ABNT NBR 5884 e da ASTM A6, que formam outra série com outras proporções: não há equivalência medida a medida entre os dois sistemas, e para esses a massa vem das tabelas do próprio produtor.
IPE, INP, HEA, HEB — em que diferem
IPE — viga de banzos paralelos e estreitos. A largura é cerca de metade da altura, os banzos são paralelos e a secção está optimizada para flexão num plano. É a viga de pavimento e a travessa de pórtico habituais.
INP (viga normal) — a forma antiga, com o banzo inclinado por dentro 14 %. Continua a aparecer em construções de anos anteriores e em produtos laminados fora da norma europeia. A superfície inclinada dificulta o apoio de uma chapa plana e obriga a anilhas em cunha sob os parafusos.
HEA e HEB — vigas de banzo largo: a largura do banzo iguala a altura ou aproxima-se dela. A HEA é a versão leve, a HEB a principal, mais pesada e mais rígida. Vão em pilares e em todo o lado onde a carga actua em dois planos. Atenção à numeração: a HEA 200 tem na realidade 190 mm de altura, ao passo que a HEB 200 tem exactamente 200 mm.
O que daí resulta para o soldador
A espessura do banzo decide o procedimento mais do que o número do perfil. Na IPE 200 o banzo tem 8,5 mm — cordão de ângulo sem preparação, um ou dois passes. Na HEB 200 são 15 mm e na HEB 300 são 19 mm: aí são precisas preparação de bordos, vários passes e controlo da energia de soldadura, e para aços com maior carbono equivalente também pré-aquecimento.
O segundo ponto é a massa. Uma HEB 300 de seis metros pesa 700 kg: isso não se roda à mão nem se aponta «num só ponto». A massa calculada acima é ao mesmo tempo a escolha da linga e a verificação de se a posição de soldadura pretendida se consegue sequer manter, ou se será preciso soldar em posição forçada.
O terceiro é quanto metal depositado leva a junta. A secção da preparação e o comprimento do cordão são convertidos pela calculadora de consumo de eléctrodos, e o custo completo por metro de cordão com gás e mão de obra pela calculadora do custo do cordão.
Perguntas frequentes
Quanto pesa uma viga IPE 200 de 6 m?
A IPE 200 pesa 22,4 kg por metro, portanto uma barra de 6 m dá 134 kg. Para comparar, a HEB 200 com a mesma altura pesa 61,3 kg/m, ou seja 368 kg em 6 m — quase o triplo.
Qual é a diferença entre IPE e HEB com a mesma altura?
A IPE tem o banzo estreito — a largura é cerca de metade da altura — e trabalha à flexão num só plano. A HEB tem o banzo tão largo quanto a altura e recebe carga nas duas direcções, por isso vai em pilares. Na soldadura a diferença sente-se: o banzo da HEB 200 tem 15 mm contra os 8,5 mm da IPE 200, de modo que a primeira exige preparação de bordos e muitas vezes pré-aquecimento, e a segunda não.
Porque é que a massa da tabela não coincide com a pesada?
Porque a tabela dá o valor nominal e o trem de laminagem trabalha com tolerâncias: a EN 10034 admite desvios de altura, largura e espessura do banzo, e para um lote um desvio de massa de alguns por cento. Para facturar toma-se a massa do certificado, não a da tabela.
Actualizado: